Der Devisenmarkt (auch «Forex» oder «FX» genannt) ist ein dezentralisierter Markt, an dem rund um die Uhr Währungen und Edelmetalle gehandelt werden. Er ist der bei Weitem grösste Markt der Welt und bietet unübertroffene Handelsmöglichkeiten.
Der grösste Finanzmarkt der Welt – höchst liquide, werktags rund um die Uhr geöffnet.
Hebeln Sie Ihre Anlagen bis zu 1:100, um Ihre Kapitalerträge zu steigern.
Gehen Sie Long- oder Short-Positionen in Währungspaaren und Edelmetallen ein.
Öffnen und schliessen Sie Positionen mehrmals pro Tag und halten Sie sie nur ein paar Sekunden, um von kleinsten Preisbewegungen zu profitieren.
Öffnen und schliessen Sie Positionen innerhalb eines Handelstages, um kleine Preisbewegungen zu Ihrem Vorteil zu nutzen.
Gehen Sie Transaktionen ein, die mehr als einen Handelstag umspannen, um Gewinne aus erwarteten Preisbewegungen zu realisieren.
Währungspaare
Erkunden Sie eines der umfangreichsten Währungsangebote weltweit.
Wir bieten Zugang zu den gefragtesten Währungspaaren – darunter alles von Haupt- über Neben- bis hin zu exotischen Währungspaaren.
| Paare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
| EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
| USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
| GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
| USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
| USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
| AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
| NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
| Paare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
| EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
| EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
| GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
| NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
| GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
| EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
| EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
| Paare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
| USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
| USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 15% |
| USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
| USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
| USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
| USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |
Edelmetalle
Handeln Sie Gold (XAU), Silber (XAG), Platin (XPT) und Palladium (XPD) gegen die Hauptwährungen.
Edelmetalle geben an, wie es um die wirtschaftliche Gesundheit steht, und werden in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheit oft als sicherer Hafen erachtet.
| Symbole | Minimum-Spreads (Punkte) | Marginanforderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
| XAUUSD | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 2% |
| XPDUSD | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 20% |
| XPTUSD | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 20% |
| XAGUSD | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 5% |
Anzeige der Handelsbedingungen für alle Anlageklassen:
Eine vollständige Zusammenfassung der Forex- und CFD-Produkte von Swissquote mit den entsprechenden Handelsbedingungen.
Unser Engagement: faire Handels- und Preisabwicklung. Alle Handelskosten sind in den Spreads berücksichtigt – keine versteckten Gebühren.
Würden Sie gern Ihre Forex-Kenntnisse verbessern? In unserem Education Center eignen Sie sich schnell das nötige Wissen an!
Heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit dem Schweizer Leader im Digital Banking.


Handeln Sie CFD, um von Kursbewegungen zu profitieren, ohne die Basiswerte vorher kaufen zu müssen.
Handeln Sie mit Kryptos und profitieren Sie von deren Volatilität, um Ihre Rendite zu maximieren.