Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
Die Commerzbank meldete für das zweite Quartal 2025 einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 13.2% auf EUR 3.02 Mrd. und hob ihre Prognose für das Gesamtjahresergebnis 2025 auf rund EUR 2.5 Mrd…
Schweizer Weltklassefirmen sind auch in dieser Woche unser alleiniger Fokus: Mit den vier Topwerten mit Firmendomizil Westschweiz treffen wir den Nagel auf dem Kopf. Mit dieser Strategie erhoffen wir uns ein optimales Risiko-/Renditeverhältnis im aktuellen Marktumfeld, welches von erhöhter Volatilität…
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Temenos, VAT Group | CH1407227672 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Bachem, VAT Group | CH1407227664 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Barry Callebaut, Galderma, Roche, Temenos | CH1407227284 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Lonza, Sandoz, Straumann | CH1407227292 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Siemens Energy, ThyssenKrupp | CH1407227029 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, Logitech, SGS | CH1407225841 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall | CH1407226336 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226344 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1407226781 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226799 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Leonardo, Siemens Energy, Thales Group,TotalEnergies | CH1369261750 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Lonza, Swiss Re, UBS | CH1407225668 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Comet, Swiss Life, VAT Group | CH1407225569 | 6/16/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, SGS, Straumann, UBS | CH1407225577 | 6/16/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Holcim, Logitech, Sika | CH1407225098 | 6/10/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Galderma, Sonova, Tecan, Ypsomed Holding | CH1407225080 | 6/10/2026 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield-Booster-Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu finden.
Barrier Reverse Convertibles, Basiswert, Barriere, Kupon – sind diese Begriffe für Sie noch etwas schwammig? In unseren kompakten Lernvideos schaffen wir Klarheit und erklären Ihnen kurz und knackig die einzelnen Komponenten der BRC.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz