Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
Steigende Spannungen in Europa und Zweifel an der Verlässlichkeit der USA als Verbündete haben die EU dazu veranlasst, ihre Verteidigungsautonomie zu stärken. Die deutschen Verteidigungsunternehmen Rheinmetall, RENK und Hensoldt dürften von diesem strategischen Wandel und den wachsenden Militärbudgets…
In der derzeitigen volatilen Marktsituation konzentrieren wir uns weiterhin auf Weltmarktchampions aus der Schweiz, die aus der aktuellen Konstellation möglichst unbeschadet herausfinden dürften. Um dieser Situation gerecht zu werden, haben wir diese Woche bewusst die faktische Kursbarriere auf 55%…
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | ABB, Novartis, UBS, Zurich Insurance | CH1407223184 | 22.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Lonza, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407223192 | 22.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Swiss Re, Swisscom | CH1407222707 | 14.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Holcim, Nestlé, Sika | CH1407222772 | 14.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Swiss Life, Swisscom, UBS | CH1407223283 | 7.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Nestlé, Roche, Zurich Insurance | CH1407223291 | 7.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Logitech, Swatch, VAT Group | CH1407222830 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Novartis, UBS | CH1407222848 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Logitech, Swatch, VAT Group | CH1407222830 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Novartis, UBS | CH1407222848 | 30.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Kühne + Nagel, Logitech, Nestlé, Sonova | CH1407222319 | 24.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Julius Bär, UBS, VAT Group | CH1407222301 | 24.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Holcim, Lonza | CH1407222079 | 17.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer, Roche | CH1369258558 | 17.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Nestlé, Roche, Swatch, UBS | CH1407221774 | 10.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall | CH1369258327 | 10.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Sandoz, Straumann, Swiss Re | CH1345426584 | 3.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | AMD, Nvidia, Tesla | CH1369258160 | 3.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Lonza, Sika, UBS | CH1345426204 | 24.2.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | CH1345426196 | 24.8.2026 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield-Booster-Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu finden.
Barrier Reverse Convertibles, Basiswert, Barriere, Kupon – sind diese Begriffe für Sie noch etwas schwammig? In unseren kompakten Lernvideos schaffen wir Klarheit und erklären Ihnen kurz und knackig die einzelnen Komponenten der BRC.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz