Le marché des changes (« Forex » ou « FX ») est un marché décentralisé ouvert 24h/24 sur lequel se tradent des devises. C’est de loin le plus grand marché du monde, avec des opportunités uniques de trading.
Explorez l’une des offres de devises les plus complètes au monde.
Nous offrons un accès aux paires de devises les plus recherchées – des paires de devises principales et secondaires aux paires exotiques.
Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | À partir de 0.0 pips + | 3.33 % |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33 % | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33 % | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
NZD/USD | 1.3 | 1.2 | 5 % |
Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | À partir de 0.0 pips + | 3.33 % |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
EUR/CHF | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % |
Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | À partir de 0.0 pips + | 5 % |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20 % | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5 % | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5 % | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5 % | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5 % |
Des opportunités sans fin
Le premier marché financier au monde – très liquide, ouvert 24h/24 et 5j/7
Décuplez vos rendements potentiels grâce à l'effet de levier.
Utilisez un effet de levier pouvant atteindre 1:30 pour augmenter le rendement sur votre capital
Diversifier et couvrir les risques
Prenez des positions longues ou courtes sur des paires de devises
Améliorez vos performances de trading avec nos services d'experts, soutenus par le renommé groupe Swissquote.