Fai trading di criptovalute direttamente al livello Premium 1, indipendentemente dal tuo volume di trading.
Se non hai fatto trading su cripto prima del 25 novembre, comincerai dal livello Standard (1% maker/1% taker).

Con volumi a partire da USD 60’000 passerai automaticamente al livello superiore con condizioni ancora più vantaggiose.
Modello dinamico maker-taker
Si basa sul tuo volume di trading negli ultimi 30 giorni. Di seguito è riportata una panoramica dei nuovi livelli di prezzo:
| Nome del livello | USD | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Standard I | - | 1% | 1% |
| Standard II | 6’000 | 0.90% | 0.95% |
| Premium I | 25’000 | 0.80% | 0.90% |
| Premium II | 60’000 | 0.70% | 0.80% |
| Premium III | 150’000 | 0.60% | 0.70% |
| Prime I | 600’000 | 0.50% | 0.60% |
| Prime II | 1’500’000 | 0.40% | 0.50% |
| Prime III | 4’000’000 | 0.25% | 0.35% |
| PRO I | 15’000’000 | 0.15% | 0.25% |
| PRO II | 60’000’000 | 0.08% | 0.18% |
Vuoi saperne di più? Consulta le nostre FAQ.
La dimensione della transazione è in CHF, mentre le commissioni sono nella valuta con cui fai trading.
Contatta il nostro desk istituzionale per il trading istituzionale e le spese di custodia.
| Criptovaluta | Simbolo | Spese di deposito | Spese di prelievo |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Ethereum | ETH | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Tezos | XTZ | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Polkadot | DOT | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Ripple | XRP | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Cardano | ADA | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Bitcoin cash | BCH | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Stellar | XLM | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Litecoin | LTC | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Polygon | POL | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Solana | SOL | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Avalanche | AVAX | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Bonk | BONK | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Dogwifhat | WIF | Nessuna spesa* | USD 10 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Melania Meme | MELANIA | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Dogecoin | DOGE | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Internet Computer | ICP | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Near Protocol | NEAR | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Compound | COMP | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Chainlink | LINK | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Uniswap | UNI | Nessuna spesa* | USD 15 |
| USD Coin | USDC | Nessuna spesa* | USD 15 |
| ApeCoin | APE | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Aave | Aave | Nessuna spesa* | USD 15 |
| The SandBox | SAND | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Decentraland | MANA | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Chiliz | CHZ | Nessuna spesa* | USD 15 |
| USD Tether | USDT | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Axie Infinity | AXS | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Enjin | ENJ | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Gala | Gala | Nessuna spesa* | USD 15 |
| The Graph | GRT | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Immutable X | IMX | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Lido DAO | LDO | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Maker | MKR | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Render | RENDER | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Audius | AUDIO | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Bancor | BNT | Nessuna spesa* | USD 15 |
| 0x | ZRX | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Euro Coin | EURC | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Ethereum Name Service | ENS | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Ondo | ONDO | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Shiba Inu | SHIB | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Pepe | PEPE | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Floki | FLOKI | Nessuna spesa* | USD 15 |
Come posso trasferire criptovalute? Guarda il video tutorial.
Per tutte le altre criptovalute sarà presto disponibile la funzione Wallet.
*Nessuna spesa per depositi di almeno USD 500. Tariffa forfettaria di USD 10 per i depositi di importo inferiore.
| Criptovaluta | Simboli | Spese di staking |
|---|---|---|
| Ethereum, Polkadot, Solana, Cardano | ETH, DOT, SOL, ADA | 20% delle ricompense |
Le spese di custodia vengono addebitate periodicamente, su base trimestrale. Sugli attivi liquidi si applicano interessi positivi e negativi.
| Spese di custodia per trimestre in CHF | Attivi in CHF (eccetto liquidità) |
|---|---|
| 20 | 0 - 50'000 |
| 25 | 50'000.01 - 100'000 |
| 37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
| Max. 50 | >150'000 |
Per gli attivi superiori a CHF 1 milione, bisognerà aggiungere una spesa trimestrale dello 0.0075% per coprire le spese di custodia esterna.
*I cripto-attivi sono inclusi nel calcolo delle spese di custodia