Festgelder
Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Zinsen auf Ihre Einlagen
Wählen Sie zwischen festen und flexiblen Anlagelaufzeiten.
Investieren Sie in mehreren Währungen, darunter EUR, USD und GBP.
Nehmen Sie einen Lombardkredit gegen Ihr verpfändetes Vermögen auf.
Kontaktieren Sie uns, um unsere aktuellen Zinsen zu erfragen und Ihren Auftrag zu erteilen.
Alle Zinssätze sind Richtwerte für investierte Beträge, beginnend bei EUR 100'000 (oder Gegenwert in USD/GBP). Kürzere Zeiträume auf Anfrage möglich.
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
| 100'000 - 250'000 | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.65% | 1.69% |
| 250'000 - 1 Mio. | 1.24% | 1.40% | 1.58% | 1.76% | 1.80% |
| Über 1 Mio. | 1.33% | 1.50% | 1.68% | 1.76% | 1.91% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
| 100'000 - 250'000 | 2.34% | 2.52% | 2.70% | 2.88% | 2.84% |
| 250'000 - 1 Mio. | 2.52% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 3.02% |
| Über 1 Mio. | 2.88% | 2.88% | 3.06% | 3.06% | 3.20% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
| 100'000 - 250'000 | 2.41% | 2.59% | 2.85% | 3.12% | 3.16% |
| 250'000 - 1 Mio. | 2.59% | 2.78% | 3.04% | 3.32% | 3.36% |
| Über 1 Mio. | 2.96% | 2.96% | 3.23% | 3.32% | 3.56% |
Richtwerte per 30. April 2026. Bitte kontaktieren Sie uns, um die aktuellen Zinssätze zu erfahren und Ihre Einlagendaten zu bestätigen.
| Gegenpartei | Swissquote Bank |
| Ticketgebühr | 0 |
| Provision auf gezahlte Zinsen | Keine |
| Anlagedauer | Fest von 1 bis 12 Monaten |
| Valuta | T+2 |
| Zinszahlung | On maturity |