Deposito in contanti | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
<200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Nuove tariffe a partire dal 1.10.2024
Gli interessi vengono maturati giornalmente, in base al saldo alla fine di ogni giornata. Vengono depositati sul conto una volta all'anno, alla fine dell'anno. I tassi d'interesse positivi si applicano solo alla clientela privata, le persone giuridiche non possono usufruirne.
Le spese di custodia vengono addebitate periodicamente, su base trimestrale. Sugli attivi liquidi si applicano interessi positivi e negativi.
Spese di custodia per trimestre in CHF | Attivi in CHF* (eccetto liquidità) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Per gli attivi superiori a CHF 1 milione, bisognerà aggiungere una spesa trimestrale dello 0.0075% per coprire le spese di custodia esterna.
*I cripto-attivi sono inclusi nel calcolo delle spese di custodia
Per alcune giurisdizioni si applicano spese di custodia pari allo 0.15% annuo. La clientela interessata sarà informata a titolo individuale.
Scarica il listino prezzi
Le spese di custodia per le persone giuridiche ammontano allo 0.025% per trimestre, con un minimo di CHF 20.- per trimestre e nessun massimo.
Alle commissioni di custodia si applica l'IVA dell'8.1%.
Panoramica dei tassi d'interesse di riferimento per gli attivi liquidi negativi. Riportiamo di seguito i tassi di riferimento mensili fissi, nonché i tassi d'interesse aggiornati e applicati mensilmente per i conti correnti Swissquote.
*In caso di tassi d'interesse di riferimento negativi, si adotta una base di calcolo pari allo 0%.
Valuta | Tasso d'interesse di riferimento (%) | Tasso d'interesse credito lombard (%) | Tasso d'interesse passivo (%) |
---|---|---|---|
4.35 | 7.35 | 8.60 | |
1.92 | 4.92 | 6.17 | |
4.22 | 7.47 | 8.47 | |
0.00 | 3.00 | 4.25 | |
0.47 | 3.72 | 4.72 | |
3.70 | 7.70 | 8.70 | |
2.74 | 6.74 | 7.74 | |
3.34 | 7.34 | 8.34 | |
2.10 | 7.10 | 8.10 | |
1.93 | 6.93 | 7.93 | |
4.31 | 9.31 | 10.31 | |
7.11 | 12.11 | 13.11 | |
1.64 | 6.64 | 7.64 | |
45.27 | 53.27 | 53.27 | |
1.79 | 9.79 | 9.79 | |
3.52 | 11.52 | 11.52 | |
6.50 | 14.50 | 14.50 | |
5.98 | 13.98 | 13.98 | |
1.00 | 9.00 | 9.00 | |
4.50 | 12.50 | 12.50 | |
19.37 | 27.37 | 27.37 | |
5.05 | 13.05 | 13.05 | |
8.25 | 16.25 | 16.25 | |
7.70 | 15.70 | 15.70 | |
6.02 | 14.02 | 14.02 | |
14.90 | 22.90 | 22.90 | |
6.33 | 14.33 | 14.33 | |
4.31 | 9.31 | 10.31 | |
1.55 | 6.55 | 5.80 | |
1.60 | 9.60 | 7.60 |
XAU (Oro, qualità 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Argento) | 0.25% |
XPD (Palladio) | 0.25% |
XPT (Platino) | 0.25% |
Riepilogo delle spese per i pagamenti in uscita per valuta e per tipi di pagamento speciali. I bonifici in entrata sono gratuiti.
Riepilogo delle spese relative ai versamenti sul conto, per canale.
Puoi abbonarti a una serie di feed di dati in tempo reale e prendere le tue decisioni di trading sulla base delle informazioni più aggiornate.
Sul nostro sito web puoi trovare una tabella che mostra la disponibilità in tempo reale e la latenza relativa ai dati per i mercati azionari coperti dai nostri servizi pubblici. Per accedere ai dati in tempo reale per altri prodotti finanziari, è necessario effettuare una sottoscrizione a pagamento (ad esempio per Eurex Real-Time, ISE Real-Time e CME Real-Time). Puoi effettuare la sottoscrizione per i prezzi in tempo reale dal tuo conto, alla voce "Il mio conto" (icona del profilo) (menu in alto a destra) > "Servizi" > "Sottoscrizioni".
Qui puoi gestire le tue sottoscrizioni in tempo reale (iscrizione/annullamento dell'iscrizione). La sottoscrizione risulta attiva dal momento in cui il conto viene addebitato.
Costruisci il tuo portafoglio sulla piattaforma di trading
multi-asset svizzera più popolare