| Pagamenti online - in Svizzera, Liechtenstein (CHF/EUR) | Gratis |
|---|---|
| Bonifici SEPA* | EUR 2 |
| Valute | Spese condivise¹ | Spese sostenute dal beneficiario² | Spese sostenute dall'ordinante³ | |
|---|---|---|---|---|
| Pagamenti online - tutte le valute (+CHF/EUR fuori da Svizzera e Liechtenstein) | AED | AED 55 | AED 55 | AED 110 |
| AUD | AUD 20 | AUD 20 | AUD 40 | |
| BHD | 6 BHD | 6 BHD | 12 BHD | |
| CAD | CAD 20 | CAD 20 | CAD 40 | |
| CHF | CHF 2 | CHF 2 | CHF 25 | |
| CZK | CZK 375 | CZK 375 | CZK 750 | |
| DKK | DKK 100 | DKK 100 | DKK 200 | |
| EUR | EUR 10 | EUR 10 | EUR 25 | |
| GBP | GBP 10 | GBP 10 | GBP 20 | |
| HKD | HKD 120 | HKD 120 | HKD 240 | |
| HUF | HUF 4'300 | HUF 4'300 | HUF 8'600 | |
| ILS | ILS 60 | ILS 60 | ILS 120 | |
| JPY | JPY 1'500 | JPY 1'500 | JPY 3'000 | |
| KWD | 6 KWD | 6 KWD | 12 KWD | |
| MXN | MXN 295 | MXN 295 | MXN 590 | |
| NOK | NOK 125 | NOK 125 | NOK 250 | |
| NZD | NZD 20 | NZD 20 | NZD 40 | |
| OMR | 6 OMR | 6 OMR | 12 OMR | |
| PLN | PLN 60 | PLN 60 | PLN 120 | |
| QAR | 60 QAR | 60 QAR | 120 QAR | |
| RUB | NA | NA | RUB 2'500 | |
| SAR | SAR 60 | SAR 60 | SAR 120 | |
| SEK | SEK 125 | SEK 125 | SEK 250 | |
| SGD | SGD 20 | SGD 20 | SGD 40 | |
| THB | THB 550 | THB 550 | THB 1'100 | |
| TRY | TRY 45 | TRY 45 | TRY 90 | |
| USD | USD 10 | USD 10 | USD 25 | |
| ZAR | ZAR 235 | ZAR 235 | ZAR 470 |
| Spese aggiuntive | |
|---|---|
| Ordine manuale (lettera, fax, e-mail) | CHF 15 |
| Pagamenti online rapidi⁴ | CHF 5 |
*I bonifici SEPA sono gratuiti con i pacchetti di servizi bancari Bright ed Elite associati alla nostra Swissquote Debit Mastercard®. Confronta le nostre carte e ottieni subito la tua.
Bonifico bancario/postale⁵ | Gratis |
|---|---|
Depositi con carta di pagamento | 1.9% (area SEPA, Svizzera inclusa) / 0% (resto del mondo)6 |
¹Il/La cliente paga gli oneri di Swissquote Bank SA. Gli oneri di terze parti vengono detratti dall'importo del bonifico.
²Tutti gli oneri (spese di Swissquote Bank SA + oneri di terze parti) vengono detratti dall'importo del bonifico.
³Il/La cliente paga tutti gli oneri (spese di Swissquote Bank SA + oneri di terze parti).
⁴Orari estesi per le esecuzioni infragiornaliere. 12:00 - 15:00 GBP/EUR; 12:00 - 16:00 CHF/CAD/USD.
⁵Le spese prelevate dalla banca remittente e dagli eventuali intermediari possono essere applicate a seconda del caso.
⁶Costi applicati dall'istituto che emette la carta, parzialmente o interamente supportati da Swissquote in base al tuo paese di residenza.