| مبلغ المعاملة (فرنك سويسري) | الرسوم (%) |
|---|---|
| 0 – 9,999 | 1% |
| 10,000 – 49,999 | 0.75% |
| من 50,000 | 0.5% |
يرجى الاتصال بمكتبنا المؤسسي للتداول المؤسسي ورسوم الحفظ.
| عملة مشفرة | الرمز | رسوم الإيداع | رسوم السحب |
|---|---|---|---|
| بيتكوين | البيتكوين | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| إيثريوم | الإيثريوم | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| تيزوس | تيزوس | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| بولكادوت | بولكادوت | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| ريبل | XRP | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Cardano | ADA | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Bitcoin Cash | BCH | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Stellar | XLM | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| لايتكوين | LTC | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| بوليغون | بوليغون | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| سولانا | SOL | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| أفالانش | AVAX | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| بونك | بونك | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| دوج وايفهات | WIF | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| عملة ترامب الرسمية | TRUMP | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| ميلانيا ميم | MELANIA | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Dogecoin | DOGE | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Internet Computer | ICP | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| Near Protocol | NEAR | بدون رسوم* | 10 دولار أمريكي |
| كومباوند | كومباوند | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| تشينلينك | رابط | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| يونيسواب | يونيسواب | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| يو إس دي كوين | يو إس دي كوين | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| أبيكوين | APE | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| أفي | AAVE | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| رمل | SAND | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| اللامركزية | MANA | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| تشيليز | CHZ | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| USD الحبل | USDT | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Axie Infinity | AXS | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Enjin | ENJ | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Gala | GALA | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| The Graph | GRT | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Immutable X | IMX | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Lido DAO | LDO | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Maker | MKR | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| عملة Render | عملة RENDER | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Audius | AUDIO | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Bancor | BNT | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| 0x | ZRX | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Euro Coin | EURC | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Ethereum Name Service | ENS | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| Ondo | ONDO | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| شيبا إينو | SHIB | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| بيبي | بيبي | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
| فلوكي | فلوكي | بدون رسوم* | 15 دولارًا أمريكيًا |
كيف يمكنني تحويل العملات المشفرة؟ شاهد الفيديو التعليمي الخاص بنا.
ستتوفر ميزة المحفظة قريبًا بالنسبة لجميع العملات المشفرة الأخرى.
* لا توجد رسوم على الودائع التي تعادل 500 دولار أمريكي أو أكثر. رسم ثابت قدره 10 دولار أمريكي للودائع ذات القيمة الأقل.
| عملة مشفرة | الرموز | رسوم التكديس |
|---|---|---|
| إيثريوم، بولكادوت، سولانا | إيثريوم، بولكادوت، سولانا | 20% من المكافآت |
| الأوراق المالية | |
|---|---|
| رسوم الحفظ لعملاء القطاع الخاص | 0.15% سنويًا (تُحصَّل كل 3 أشهر كمتأخرات)، بحد أدنى 15 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر |