Greifen Sie auf das grösste börsenbasierte Segment für verbriefte Derivate in Europa mit über 2 Millionen börsenkotierten strukturierten Produkten zu.
CFDs sind komplexe Produkte und nicht für alle Anleger geeignet.
Setzen Sie kein Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Sie könnten viel mehr als Ihre ursprüngliche Zahlung verlieren. Sie sollten den Handel mit CFDs nur in Betracht ziehen, wenn:
Bitte lesen Sie die folgenden von der CSSF und den EU-Behörden herausgegebenen Risikowarnungen:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-267.pdf
Währungspaare
Erkunden Sie eines der umfangreichsten Währungsangebote weltweit.
Wir bieten Zugang zu den gefragtesten Währungspaaren – darunter alles von Haupt- über Neben- bis hin zu exotischen Währungspaaren.
Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung |
---|---|---|
EUR/USD | 0.8 | 3.33% |
USD/JPY | 0.9 | 3.33% |
GBP/USD | 0.8 | 3.33% |
USD/CHF | 0.9 | 3.33% |
USD/CAD | 1.0 | 3.33% |
AUD/USD | 0.8 | 5% |
NZD/USD | 0.9 | 5% |
Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung |
---|---|---|
EUR/GBP | 0.9 | 3.33% |
EUR/AUD | 1.3 | 5% |
GBP/JPY | 1.3 | 3.33% |
NZD/JPY | 0.9 | 5% |
GBP/CAD | 1.3 | 3.33% |
EUR/CHF | 0.9 | 3.33% |
EUR/JPY | 0.9 | 3.33% |
Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung |
---|---|---|
USD/CNH | 6.1 | 5% |
USD/TRY | 2.3 | 20% |
USD/MXN | 12.5 | 5% |
USD/NOK | 10.7 | 5% |
USD/SEK | 11 | 5% |
EUR/CHF | 0.9 | 3.33% |
USD/ZAR | 12 | 5% |
Edelmetalle
Handeln Sie Gold (XAU), Silber (XAG), Platin (XPT) und Palladium (XPD) gegen die Hauptwährungen.
Edelmetalle bieten Einblicke in die wirtschaftliche Verfassung und werden in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheit oft als sicherer Hafen angesehen.
Symbole | Minimum-Spreads (Punkte) | Marginanforderung |
---|---|---|
XAUUSD | 0.23 | 5% |
XPDUSD | 1.3 | 20% |
XPTUSD | 2.5 | 20% |
XAGUSD | 1.10 | 10% |
Erschliessen Sie sich die nächste Stufe für Ihren Handel mit einer führenden Online-Bank