Depositi a termine e fiduciari
Approfitta di tassi d'interesse elevati per i tuoi depositi
Seleziona una banca per visualizzare i tassi indicativi. Tutti i tassi sono indicati al netto e per un importo investito compreso tra EUR 100'000 e 499'999 (o equivalente in CHF/USD). Consulta di seguito le commissioni sugli interessi pagati per importi superiori. Periodi più brevi sono disponibili su richiesta.
A partire da soli CHF/EUR/USD 50'000, assegna fondi online direttamente dal tuo conto Swissquote. Scegli la durata ideale in mesi in base ai tuoi obiettivi finanziari. Consulta i nostri tassi competitivi qui di seguito.
| 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| EUR | 1.18% | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.15% | 1.14% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| USD | 3.04% | 3.01% | 2.98% | 2.96% | 2.93% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.81% | 2.79% |
Seleziona una banca per visualizzare i tassi indicativi. Tutti i tassi sono indicati al netto e per un importo investito compreso tra EUR 100'000 e 499'999 (o equivalente in CHF/USD). Consulta di seguito le commissioni sugli interessi pagati per importi superiori. Periodi più brevi sono disponibili su richiesta.
Chiamaci al +41 44 825 88 88 per conoscere i nostri tassi più recenti e immettere il tuo ordine.
| Depositi a termine fisso | Depositi fiduciari | |
|---|---|---|
| Durata dell'investimento | Fissa, da 1 a 12 mesi | Fissa, da 1 a 12 mesi, o flessibile, con notifica di 48 ore (call) |
| Importo di investimento minimo | CHF/EUR/USD 50'000 | CHF/EUR/USD 100'000 (o superiore, a seconda della controparte) |
| Valute proposte | CHF/EUR/USD | CHF/EUR/USD/GBP/CAD/AUD o altre valute su richiesta |
| Pagamento degli interessi | A scadenza per gli investimenti fissi | A scadenza per gli investimenti fissi/ Trimestrale per gli investimenti in call |
| Data di valuta per operazioni | - | 48 ore – G+2 |
| Immissione di ordini | Online | Per telefono al numero +41 44 825 88 88 |
| Controparte | Swissquote Bank | A scelta tra 10 banche partner |
| Spesa per ticket | 0, eccetto aumento/diminuzione/liquidazione di capitale | CHF/EUR/USD 25 o valore equivalente in EUR |
| Commissione su interessi passivi | Nessuno | Basata sull'importo del valore nominale in CHF/EUR/USD o equivalente in EUR. • 100'000 – 499'999: 10% • 500'000 – 999'999: 8% • Oltre 1'000'000: 5% |
| Imposta preventiva | 35% sugli interessi | - |
| Aumento/Diminuzione di capitale (solo depositi call) | - | CHF/EUR/USD 25 o valore equivalente in EUR |
| Spese accessorie | - | IVA applicabile a commissioni pagate (solo residenti in Svizzera) |
| Tassa di rescissione anticipata | 2% di penale sull'importo del deposito + costo di finanziamento fino alla scadenza contrattuale | - |



Con il credito lombard, anche se il tuo denaro genera interessi con un deposito a termine, puoi ottenere rapidamente la liquidità necessaria per sfruttare nuove opportunità di investimento.