Festgeld- & Treuhandanlagen
Geniessen Sie höhere Zinsen auf Ihre Anlagen
Bitte wählen Sie für die Anzeige der Richtzinssätze eine Bank aus. Alle Zinssätze werden netto und für einen Anlagebetrag von EUR 100'000 – 499'999 (oder Gegenwert in CHF/USD) angegeben. Die Spesen auf gezahlte Zinsen bei höheren Beträgen finden Sie weiter unten. Kürzere Laufzeiten auf Anfrage.
Investieren Sie Gelder direkt online von Ihrem Swissquote Konto – schon ab CHF/EUR/USD 50'000. Wählen Sie Ihre ideale Laufzeit in Monaten, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Hier eine Übersicht über unsere wettbewerbsfähigen Zinsen:
| 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| EUR | 1.18% | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.15% | 1.14% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| USD | 3.04% | 3.01% | 2.98% | 2.96% | 2.93% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.81% | 2.79% |
Bitte wählen Sie für die Anzeige der Richtzinssätze eine Bank aus. Alle Zinssätze werden netto und für einen Anlagebetrag von EUR 100'000 – 499'999 (oder Gegenwert in CHF/USD) angegeben. Die Spesen auf gezahlte Zinsen bei höheren Beträgen finden Sie weiter unten. Kürzere Laufzeiten auf Anfrage.Rufen Sie uns an unter +41 44 825 88 88, um mehr über unsere aktuellen Zinssätze zu erfahren und Ihren Auftrag zu erteilen.
| Festgeldanlagen | Treuhandanlagen | |
|---|---|---|
| Anlagedauer | Fest von 1 bis 12 Monaten | Fest von 1 bis 12 Monate oder flexibel mit einer Kündigungsfrist von 48 Std. (Call) |
| Mindestanlagebetrag | CHF/EUR/USD 50'000 | CHF/EUR/USD 100'000 (oder höher, abhängig von der Gegenpartei) |
| Angebotene Währungen | CHF/EUR/USD | CHF/EUR/USD/GBP/CAD/AUD oder andere Währungen auf Anfrage |
| Zinszahlung | Bei Fälligkeit auf Festgeld | Bei Fälligkeit auf Festgeld / Vierteljährlich bei Call-Anlagen |
| Valuta-Datum von Transaktionen | - | 48 Stunden – T+2 |
| Auftragserteilung | Online | Per Telefon unter +41 44 825 88 88 |
| Gegenpartei | Swissquote Bank | Ihre Auswahl unter zehn Partnerbanken |
| Ticket Fee | 0, mit Ausnahme von Kapitalerhöhungen / -verringerungen / -liquidationen | CHF/EUR/USD 25 oder Gegenwert in EUR |
| Spesen auf gezahlte Zinsen | Keine | Basiert auf der Höhe des Nennwerts in CHF/EUR/USD oder dem Gegenwert in EUR. • 100'000 – 499'999: 10% • 500'000 – 999'999: 8% • Über 1'000'000: 5% |
| Verrechnungssteuer | 35% auf die Zinsen | - |
| Erhöhung/Verminderung des Kapitals (nur Call-Geld) | - | CHF/EUR/USD 25 oder Gegenwert in EUR |
| Nebenkosten | - | MwSt. auf gezahlte Spesen (nur in der Schweiz ansässige Personen) |
| Gebühr für die vorzeitige Kündigung | 2% auf den Einzahlungsbetrag + Finanzierungskosten bis zur vertraglichen Fälligkeit | - |



Mit einem Lombardkredit können Sie, auch während Ihr Geld weiterhin Zinsen mit einer Festgeldanlage erwirtschaftet, jederzeit schnell über die liquiden Mittel verfügen, um neue Anlagechancen zu nutzen.