遠期到期日

所有遠期差價合約產品都有不同的到期日。所有未平倉的遠期差價合約將在到期日以買入/賣出價格平倉。在最後交易日,交易須在歐洲中部時間 16:00 之前完成。瑞訊銀行保留在歐洲中部時間 16:00 到 18:00(亞洲指數從 07:00 開始)買入價/賣出價對剩餘部位進行平倉的權利。請閱讀以下表以獲取更多詳細資訊。

月份代碼

1 月:F   2 月:G  3 月:H   4 月:J  5 月:K 6 月:M  7 月:N

8 月:Q   9 月:U  10 月:V  11 月:X   12 月:Z

股票指數

遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
US 30#US30H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#US30M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#US30U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#US30Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#US30H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
US Tech 100#NAS100H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#NAS100M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#NAS100U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#NAS100Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#NAS100H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
US 500#US500H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#US500M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#US500U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#US500Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#US500H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
羅素 2000 小型股#RUSH2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#RUSM2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#RUSU2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#RUSZ2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#RUSH2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
德國 DAX#DE40H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#DE40M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#DE40U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#DE40Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#DE40H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
瑞士 SMI#CHH2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#CHM2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#CHU2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#CHZ2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#CHH2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
歐洲斯托克 50#EU50H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#EU50M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#EU50U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#EU50Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#EU50H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
UK 100#GB100H2026 年 03 月2025 年 12 月 11 日2026 年 3 月 19 日
#GB100M2026 年 6 月2026 年 3 月 12 日2026 年 6 月 18 日
#GB100U2026 年 9 月2026 年 6 月 11 日2026 年 9 月 17 日
#GB100Z2026 年 12 月2026 年 9 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#GB100H2027 年 03 月2026 年 12 月 10 日2027 年 3 月 18 日
荷蘭 AEX#NLF2026 年 1 月2025 年 12 月 11 日2026 年 1 月 15 日
#NLG2026 年 2 月2026 年 1 月 8 日2026 年 2 月 19 日
#NLH2026 年 03 月2026 年 2 月 12 日2026 年 3 月 19 日
#NLJ2026 年 4 月2026 年 3 月 12 日2026 年 4 月 16 日
#NLK2026 年 5 月2026 年 4 月 9 日2026 年 5 月 14 日
#NLM2026 年 6 月2026 年 5 月 11 日2026 年 6 月 18 日
#NLN2026 年 7 月2026 年 6 月 11 日2026 年 7 月 16 日
#NLQ2026 年 8 月2026 年 7 月 9 日2026 年 8 月 20 日
#NLU2026 年 9 月2026 年 8 月 10 日2026 年 9 月 17 日
#NLV2026 年 10 月2026 年 9 月 10 日2026 年 10 月 15 日
#NLX2026 年 11 月2026 年 10 月 8 日2026 年 11 月 19 日
#NLZ2026 年 12 月2026 年 11 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#NLF2027 年 1 月2026 年 12 月 10 日2027 年 1 月 21 日
#NLG2027 年 2 月2027 年 1 月 14 日2027 年 2 月 18 日
#NLH2027 年 03 月2027 年 2 月 11 日2027 年 3 月 18 日
法國 40#FR40F2026 年 1 月2025 年 12 月 11 日2026 年 1 月 15 日
#FR40G2026 年 2 月2026 年 1 月 8 日2026 年 2 月 19 日
#FR40H2026 年 03 月2026 年 2 月 12 日2026 年 3 月 19 日
#FR40J2026 年 4 月2026 年 3 月 12 日2026 年 4 月 16 日
#FR40K2026 年 5 月2026 年 4 月 9 日2026 年 5 月 14 日
#FR40M2026 年 6 月2026 年 5 月 11 日2026 年 6 月 18 日
#FR40N2026 年 7 月2026 年 6 月 11 日2026 年 7 月 16 日
#FR40Q2026 年 8 月2026 年 7 月 9 日2026 年 8 月 20 日
#FR40U2026 年 9 月2026 年 8 月 10 日2026 年 9 月 17 日
#FR40V2026 年 10 月2026 年 9 月 10 日2026 年 10 月 15 日
#FR40X2026 年 11 月2026 年 10 月 8 日2026 年 11 月 19 日
#FR40Z2026 年 12 月2026 年 11 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#FR40F2027 年 1 月2026 年 12 月 10 日2027 年 1 月 21 日
#FR40G2027 年 2 月2027 年 1 月 14 日2027 年 2 月 18 日
#FR40H2027 年 03 月2027 年 2 月 11 日2027 年 3 月 18 日
西班牙 35#ESF2026 年 1 月2025 年 12 月 11 日2026 年 1 月 15 日
#ESG2026 年 2 月2026 年 1 月 8 日2026 年 2 月 19 日
#ESH2026 年 03 月2026 年 2 月 12 日2026 年 3 月 19 日
#ESJ2026 年 4 月2026 年 3 月 12 日2026 年 4 月 16 日
#ESK2026 年 5 月2026 年 4 月 9 日2026 年 5 月 14 日
#ESM2026 年 6 月2026 年 5 月 11 日2026 年 6 月 18 日
#ESN2026 年 7 月2026 年 6 月 11 日2026 年 7 月 16 日
#ESQ2026 年 8 月2026 年 7 月 9 日2026 年 8 月 20 日
#ESU2026 年 9 月2026 年 8 月 10 日2026 年 9 月 17 日
#ESV2026 年 10 月2026 年 9 月 10 日2026 年 10 月 15 日
#ESX2026 年 11 月2026 年 10 月 8 日2026 年 11 月 19 日
#ESZ2026 年 12 月2026 年 11 月 10 日2026 年 12 月 17 日
#ESF2027 年 1 月2026 年 12 月 10 日2027 年 1 月 21 日
#ESG2027 年 2 月2027 年 1 月 14 日2027 年 2 月 18 日
#ESH2027 年 03 月2027 年 2 月 11 日2027 年 3 月 18 日
澳大利亚 200#AU200H2026 年 03 月2025 年 12 月 10 日2026 年 3 月 18 日
#AU200M2026 年 6 月2026 年 3 月 11 日2026 年 6 月 17 日
#AU200U2026 年 9 月2026 年 6 月 10 日2026 年 9 月 16 日
#AU200Z2026 年 12 月2026 年 9 月 9 日2026 年 12 月 16 日
#AU200H2027 年 03 月2026 年 12 月 9 日2027 年 3 月 17 日
日本 225#NIK225H2026 年 03 月2025 年 12 月 4 日2026 年 3 月 11 日
#NIK225M2026 年 6 月2026 年 3 月 5 日2026 年 6 月 10 日
#NIK225U2026 年 9 月2026 年 6 月 4 日2026 年 9 月 9 日
#NIK225Z2026 年 12 月2026 年 9 月 3 日2026 年 12 月 9 日
#NIK225H2027 年 03 月2026 年 12 月 4 日2027 年 3 月 10 日
恒生指數50#HSIF2026 年 1 月2025 年 12 月 19 日2026 年 1 月 28 日
#HSIG2026 年 2 月2026 年 1 月 21 日2026 年 2 月 25 日
#HSIH2026 年 03 月2026 年 2 月 18 日2026 年 3 月 27 日
#HSIJ2026 年 4 月2026 年 3 月 20 日2026 年 4 月 28 日
#HSIK2026 年 5 月2026 年 4 月 21 日2026 年 5 月 27 日
#HSIM2026 年 6 月2026 年 5 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#HSIN2026 年 7 月2026 年 6 月 19 日2026 年 7 月 29 日
#HSIQ2026 年 8 月2026 年 7 月 22 日2026 年 8 月 27 日
#HSIU2026 年 9 月2026 年 8 月 21 日2026 年 9 月 28 日
#HSIV2026 年 10 月2026 年 9 月 21 日2026 年 10 月 28 日
#HSIX2026 年 11 月2026 年 10 月 21 日2026 年 11 月 26 日
#HSIZ2026 年 12 月2026 年 11 月 20 日2026 年 12 月 29 日
#HSIF2027 年 1 月2026 年 12 月 22 日2027 年 1 月 27 日
#HSIG2027 年 2 月2027 年 1 月 20 日2027 年 2 月 24 日
#HSIH2027 年 03 月2027 年 2 月 17 日2027 年 3 月 29 日
香港中國企業指數#HKCEF2026 年 1 月2025 年 12 月 19 日2026 年 1 月 28 日
#HKCEG2026 年 2 月2026 年 1 月 21 日2026 年 2 月 25 日
#HKCEH2026 年 03 月2026 年 2 月 18 日2026 年 3 月 27 日
#HKCEJ2026 年 4 月2026 年 3 月 20 日2026 年 4 月 28 日
#HKCEK2026 年 5 月2026 年 4 月 21 日2026 年 5 月 27 日
#HKCEM2026 年 6 月2026 年 5 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#HKCEN2026 年 7 月2026 年 6 月 19 日2026 年 7 月 29 日
#HKCEQ2026 年 8 月2026 年 7 月 22 日2026 年 8 月 27 日
#HKCEU2026 年 9 月2026 年 8 月 21 日2026 年 9 月 28 日
#HKCEV2026 年 10 月2026 年 9 月 21 日2026 年 10 月 28 日
#HKCEX2026 年 11 月2026 年 10 月 21 日2026 年 11 月 26 日
#HKCEZ2026 年 12 月2026 年 11 月 20 日2026 年 12 月 29 日
#HKCEF2027 年 1 月2026 年 12 月 22 日2027 年 1 月 27 日
#HKCEG2027 年 2 月2027 年 1 月 20 日2027 年 2 月 24 日
#HKCEH2027 年 03 月2027 年 2 月 17 日2027 年 3 月 29 日
富時中國 A50#CHINA50F2026 年 1 月2025 年 12 月 19 日2026 年 1 月 28 日
#CHINA50G2026 年 2 月2026 年 1 月 21 日2026 年 2 月 25 日
#CHINA50H2026 年 03 月2026 年 2 月 18 日2026 年 3 月 27 日
#CHINA50J2026 年 4 月2026 年 3 月 20 日2026 年 4 月 28 日
#CHINA50K2026 年 5 月2026 年 4 月 21 日2026 年 5 月 27 日
#CHINA50M2026 年 6 月2026 年 5 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#CHINA50N2026 年 7 月2026 年 6 月 19 日2026 年 7 月 29 日
#CHINA50Q2026 年 8 月2026 年 7 月 22 日2026 年 8 月 27 日
#CHINA50U2026 年 9 月2026 年 8 月 21 日2026 年 9 月 28 日
#CHINA50V2026 年 10 月2026 年 9 月 21 日2026 年 10 月 28 日
#CHINA50X2026 年 11 月2026 年 10 月 21 日2026 年 11 月 26 日
#CHINA50Z2026 年 12 月2026 年 11 月 20 日2026 年 12 月 29 日
#CHINA50F2027 年 1 月2026 年 12 月 22 日2027 年 1 月 27 日
#CHINA50G2027 年 2 月2027 年 1 月 20 日2027 年 2 月 24 日
#CHINA50H2027 年 03 月2027 年 2 月 17 日2027 年 3 月 29 日
美元組合#USDXH2026 年 03 月2025 年 12 月 4 日2026 年 3 月 12 日
#USDXM2026 年 6 月2026 年 3 月 5 日2026 年 6 月 11 日
#USDXU2026 年 9 月2026 年 6 月 4 日2026 年 9 月 10 日
#USDXZ2026 年 12 月2026 年 9 月 3 日2026 年 12 月 10 日
#USDXH2027 年 03 月2026 年 12 月 3 日2027 年 3 月 11 日

商品

遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
WTI 原油#USOILF2026 年 1 月2026 年 11 月 11 日2025 年 12 月 17 日
#USOILG2026 年 2 月2025 年 12 月 10 日2026 年 1 月 16 日
#USOILH2026 年 03 月2026 年 1 月 9 日2026 年 2 月 18 日
#USOILJ2026 年 4 月2026 年 2 月 11 日2026 年 3 月 18 日
#USOILK2026 年 5 月2026 年 3 月 11 日2026 年 4 月 17 日
#USOILM2026 年 6 月2026 年 4 月 10 日2026 年 5 月 15 日
#USOILN2026 年 7 月2026 年 5 月 8 日2026 年 6 月 18 日
#USOILQ2026 年 8 月2026 年 6 月 11 日2026 年 7 月 17 日
#USOILU2026 年 9 月2026 年 7 月 10 日2026 年 8 月 18 日
#USOILV2026 年 10 月2026 年 8 月 11 日2026 年 9 月 18 日
#USOILX2026 年 11 月2026 年 9 月 11 日2026 年 10 月 16 日
#USOILZ2026 年 12 月2026 年 10 月 9 日2026 年 11 月 18 日
#USOILF2027 年 1 月2026 年 11 月 11 日2026 年 12 月 17 日
#USOILG2027 年 2 月2026 年 12 月 10 日2027 年 1 月 18 日
#USOILH2027 年 03 月2027 年 1 月 11 日2027 年 2 月 18 日
布倫特原油#UKOILF2026 年 1 月2025 年 10 月 20 日2025 年 11 月 24 日
#UKOILG2026 年 2 月2025 年 11 月 17 日2025 年 12 月 22 日
#UKOILH2026 年 03 月2025 年 12 月 18 日2026 年 1 月 23 日
#UKOILJ2026 年 4 月2026 年 1 月 16 日2026 年 2 月 20 日
#UKOILK2026 年 5 月2026 年 2 月 13 日2026 年 3 月 24 日
#UKOILM2026 年 6 月2026 年 3 月 17 日2026 年 4 月 23 日
#UKOILN2026 年 7 月2026 年 4 月 16 日2026 年 5 月 22 日
#UKOILQ2026 年 8 月2026 年 5 月 15 日2026 年 6 月 23 日
#UKOILU2026 年 9 月2026 年 6 月 16 日2026 年 7 月 24 日
#UKOILV2026 年 10 月2026 年 7 月 17 日2026 年 8 月 21 日
#UKOILX2026 年 11 月2026 年 8 月 14 日2026 年 9 月 23 日
#UKOILZ2026 年 12 月2026 年 9 月 16 日2026 年 10 月 23 日
#UKOILF2027 年 1 月2026 年 10 月 16 日2026 年 11 月 23 日
#UKOILG2027 年 2 月2026 年 11 月 16 日2026 年 12 月 23 日
#UKOILH2027 年 03 月2026 年 12 月 16 日2027 年 1 月 22 日
#UKOILJ2027 年 4 月2027 年 1 月 15 日2027 年 2 月 19 日
天然氣#NGF2026 年 1 月2026 年 11 月 16 日2025 年 11 月 27 日
#NGG2026 年 2 月2025 年 12 月 17 日2026 年 1 月 26 日
#NGH2026 年 03 月2026 年 1 月 19 日2026 年 2 月 23 日
#NGJ2026 年 4 月2026 年 2 月 16 日2026 年 3 月 25 日
#NGK2026 年 5 月2026 年 3 月 18 日2026 年 4 月 24 日
#NGM2026 年 6 月2026 年 4 月 17 日2026 年 5 月 25 日
#NGN2026 年 7 月2026 年 5 月 18 日2026 年 6 月 24 日
#NGQ2026 年 8 月2026 年 6 月 17 日2026 年 7 月 27 日
#NGU2026 年 9 月2026 年 7 月 20 日2026 年 8 月 25 日
#NGV2026 年 10 月2026 年 8 月 18 日2026 年 9 月 24 日
#NGX2026 年 11 月2026 年 9 月 17 日2026 年 10 月 26 日
#NGZ2026 年 12 月2026 年 10 月 19 日2026 年 11 月 23 日
#NGF2027 年 1 月2026 年 11 月 16 日2026 年 12 月 25 日
#NGG2027 年 2 月2026 年 12 月 18 日2027 年 1 月 25 日
#NGH2027 年 03 月2027 年 1 月 18 日2027 年 2 月 22 日
汽油#GSOF2026 年 1 月2025 年 12 月 2 日2026 年 1 月 8 日
#GSOG2026 年 2 月2025 年 12 月 31 日2026 年 2 月 10 日
#GSOH2026 年 03 月2026 年 2 月 3 日2026 年 3 月 10 日
#GSOJ2026 年 4 月2026 年 3 月 3 日2026 年 4 月 8 日
#GSOK2026 年 5 月2026 年 4 月 1 日2026 年 5 月 8 日
#GSOM2026 年 6 月2026 年 5 月 1 日2026 年 6 月 9 日
#GSON2026 年 7 月2026 年 6 月 2 日2026 年 7 月 8 日
#GSOQ2026 年 8 月2026 年 7 月 1 日2026 年 8 月 10 日
#GSOU2026 年 9 月2026 年 8 月 3 日2026 年 9 月 8 日
#GSOV2026 年 10 月2026 年 9 月 1 日2026 年 10 月 8 日
#GSOX2026 年 11 月2026 年 10 月 1 日2026 年 11 月 10 日
#GSOZ2026 年 12 月2026 年 11 月 3 日2026 年 12 月 8 日
#GSOF2027 年 1 月2026 年 12 月 1 日2027 年 1 月 8 日
#GSOG2027 年 2 月2027 年 1 月 1 日2027 年 2 月 9 日
#GSOH2027 年 03 月2027 年 2 月 2 日2027 年 3 月 9 日
燃料油#HGF2026 年 1 月2025 年 11 月 19 日2025 年 12 月 29 日
#HGG2026 年 2 月2025 年 12 月 19 日2026 年 1 月 28 日
#HGH2026 年 03 月2026 年 1 月 21 日2026 年 2 月 25 日
#HGJ2026 年 4 月2026 年 2 月 18 日2026 年 3 月 27 日
#HGK2026 年 5 月2026 年 3 月 20 日2026 年 4 月 28 日
#HGM2026 年 6 月2026 年 4 月 21 日2026 年 5 月 27 日
#HGN2026 年 7 月2026 年 5 月 20 日2026 年 6 月 26 日
#HGQ2026 年 8 月2026 年 6 月 19 日2026 年 7 月 29 日
#HGU2026 年 9 月2026 年 7 月 22 日2026 年 8 月 27 日
#HGV2026 年 10 月2026 年 8 月 20 日2026 年 9 月 28 日
#HGX2026 年 11 月2026 年 9 月 21 日2026 年 10 月 28 日
#HGZ2026 年 12 月2026 年 10 月 21 日2026 年 11 月 26 日
#HGF2027 年 1 月2026 年 11 月 19 日2026 年 12 月 29 日
#HGG2027 年 2 月2026 年 12 月 22 日2027 年 1 月 27 日
#HGH2027 年 03 月2027 年 1 月 20 日2027 年 2 月 24 日
汽油#GASF2026 年 1 月2025 年 11 月 19 日2025 年 12 月 29 日
#GASG2026 年 2 月2025 年 12 月 19 日2026 年 1 月 28 日
#GASH2026 年 03 月2026 年 1 月 21 日2026 年 2 月 25 日
#GASJ2026 年 4 月2026 年 2 月 18 日2026 年 3 月 27 日
#GASK2026 年 5 月2026 年 3 月 20 日2026 年 4 月 28 日
#GASM2026 年 6 月2026 年 4 月 21 日2026 年 5 月 27 日
#GASN2026 年 7 月2026 年 5 月 20 日2026 年 6 月 26 日
#GASQ2026 年 8 月2026 年 6 月 19 日2026 年 7 月 29 日
#GASU2026 年 9 月2026 年 7 月 22 日2026 年 8 月 27 日
#GASV2026 年 10 月2026 年 8 月 20 日2026 年 9 月 28 日
#GASX2026 年 11 月2026 年 9 月 21 日2026 年 10 月 28 日
#GASZ2026 年 12 月2026 年 10 月 21 日2026 年 11 月 26 日
#GASF2027 年 1 月2026 年 11 月 19 日2026 年 12 月 29 日
#GASG2027 年 2 月2026 年 12 月 22 日2027 年 1 月 27 日
#GASH2027 年 03 月2027 年 1 月 20 日2027 年 2 月 24 日
#HGCH2026 年 03 月2025 年 11 月 18 日2026 年 2 月 25 日
#HGCK2026 年 5 月2026 年 2 月 18 日2026 年 4 月 28 日
#HGCN2026 年 7 月2026 年 4 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#HGCU2026 年 9 月2026 年 6 月 19 日2026 年 8 月 27 日
#HGCZ2026 年 12 月2026 年 8 月 20 日2026 年 11 月 26 日
#HGCH2027 年 03 月2026 年 11 月 19 日2027 年 2 月 24 日
黃金#XAUUSDG2026 年 2 月2025 年 11 月 18 日2026 年 1 月 28 日
#XAUUSDJ2026 年 4 月2026 年 1 月 21 日2026 年 3 月 27 日
#XAUUSDM2026 年 6 月2026 年 3 月 20 日2026 年 5 月 27 日
#XAUUSDQ2026 年 8 月2026 年 5 月 20 日2026 年 7 月 29 日
#XAUUSDZ2026 年 12 月2026 年 7 月 22 日2026 年 11 月 26 日
#XAUUSDG2027 年 2 月2026 年 11 月 19 日2027 年 1 月 27 日
#XAGUSDH2026 年 03 月2025 年 11 月 18 日2026 年 2 月 25 日
#XAGUSDK2026 年 5 月2026 年 2 月 18 日2026 年 4 月 28 日
#XAGUSDN2026 年 7 月2026 年 4 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#XAGUSDU2026 年 9 月2026 年 6 月 19 日2026 年 8 月 27 日
#XAGUSDZ2026 年 12 月2026 年 8 月 20 日2026 年 11 月 26 日
#XAGUSDH2027 年 03 月2026 年 11 月 19 日2027 年 2 月 24 日
鈀金#XPDUSDH2026 年 03 月2025 年 11 月 19 日2026 年 2 月 25 日
#XPDUSDM2026 年 6 月2026 年 2 月 18 日2026 年 5 月 27 日
#XPDUSDU2026 年 9 月2026 年 5 月 20 日2026 年 8 月 27 日
#XPDUSDZ2026 年 12 月2026 年 8 月 20 日2026 年 11 月 26 日
#XPDUSDH2027 年 03 月2026 年 11 月 19 日2027 年 2 月 24 日
鉑金#XPTUSDJ2026 年 4 月2025 年 12 月 19 日2026 年 3 月 27 日
#XPTUSDN2026 年 7 月2026 年 3 月 20 日2026 年 6 月 26 日
#XPTUSDV2026 年 10 月2026 年 6 月 19 日2026 年 9 月 28 日
#XPTUSDF2027 年 1 月2026 年 9 月 21 日2026 年 12 月 29 日
#XPTUSDJ2027 年 4 月2026 年 12 月 22 日2027 年 3 月 29 日
可可#USCocoaH2026 年 03 月2025 年 11 月 12 日2026 年 2 月 19 日
#USCocoaK2026 年 5 月2026 年 2 月 12 日2026 年 4 月 2 日
#USCocoaN2026 年 7 月2026 年 4 月 15 日2026 年 6 月 22 日
#USCocoaU2026 年 9 月2026 年 6 月 15 日2026 年 8 月 21 日
#USCocoaZ2026 年 12 月2026 年 8 月 14 日2026 年 11 月 19 日
#USCocoaH2027 年 03 月2026 年 11 月 12 日2027 年 2 月 18 日
倫敦可可#UKCocoaH2026 年 03 月2025 年 12 月 2 日2026 年 3 月 12 日
#UKCocoaK2026 年 5 月2026 年 3 月 5 日2026 年 5 月 11 日
#UKCocoaN2026 年 7 月2026 年 5 月 4 日2026 年 7 月 14 日
#UKCocoaU2026 年 9 月2026 年 7 月 7 日2026 年 9 月 11 日
#UKCocoaZ2026 年 12 月2026 年 9 月 4 日2026 年 12 月 10 日
#UKCocoaH2027 年 03 月2026 年 12 月 3 日2027 年 3 月 10 日
羅布斯塔咖啡#CoffeeRobH2026 年 03 月2025 年 12 月 15 日2026 年 2 月 20 日
#CoffeeRobK2026 年 5 月2026 年 2 月 13 日2026 年 4 月 23 日
#CoffeeRobN2026 年 7 月2026 年 4 月 16 日2026 年 6 月 23 日
#CoffeeRobU2026 年 9 月2026 年 6 月 16 日2026 年 8 月 21 日
#CoffeeRobX2026 年 11 月2026 年 8 月 14 日2026 年 10 月 23 日
#CoffeeRobF2027 年 1 月2026 年 10 月 16 日2026 年 12 月 22 日
#CoffeeRobH2027 年 03 月2026 年 12 月 15 日2027 年 2 月 19 日
豆粕#SoybeanMeH2026 年 03 月2025 年 12 月 19 日2026 年 2 月 25 日
#SoybeanMeK2026 年 5 月2026 年 2 月 18 日2026 年 4 月 28 日
#SoybeanMeN2026 年 7 月2026 年 4 月 21 日2026 年 6 月 26 日
#SoybeanMeU2026 年 9 月2026 年 6 月 19 日2026 年 8 月 27 日
#SoybeanMeZ2026 年 11 月2026 年 8 月 20 日2026 年 11 月 26 日
#SoybeanMeF2027 年 1 月2026 年 11 月 19 日2026 年 12 月 29 日
#SoybeanMeH2027 年 03 月2026 年 12 月 22 日2027 年 2 月 24 日
5 號精糖#Sugar5H2026 年 03 月2025 年 11 月 5 日2026 年 2 月 11 日
#Sugar5K2026 年 5 月2026 年 2 月 4 日2026 年 4 月 13 日
#Sugar5Q2026 年 8 月2026 年 4 月 6 日2026 年 7 月 14 日
#Sugar5V2026 年 10 月2026 年 7 月 7 日2026 年 9 月 11 日
#Sugar5Z2026 年 12 月2026 年 9 月 4 日2026 年 11 月 11 日
#Sugar5H2027 年 03 月2026 年 11 月 4 日2027 年 2 月 10 日

債券

遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
美国国债长期债券#USBNDH2026 年 03 月2025 年 11 月 18 日2026 年 2 月 25 日
#USBNDM2026 年 6 月2026 年 2 月 18 日2026 年 5 月 27 日
#USBNDU2026 年 9 月2026 年 5 月 20 日2026 年 8 月 27 日
#USBNDZ2026 年 12 月2026 年 8 月 20 日2026 年 11 月 25 日
#USBNDH2027 年 03 月2026 年 11 月 18 日2027 年 2 月 24 日
債權#BUNDH2026 年 03 月2025 年 11 月 27 日2026 年 3 月 4 日
#BUNDM2026 年 6 月2026 年 2 月 25 日2026 年 6 月 4 日
#BUNDU2026 年 9 月2026 年 5 月 28 日2026 年 9 月 4 日
#BUNDZ2026 年 12 月2026 年 8 月 28 日2026 年 12 月 4 日
#BUNDH2027 年 03 月2026 年 11 月 27 日2027 年 3 月 4 日
長期金邊債券期貨#LGILTH2026 年 03 月2025 年 11 月 18 日2026 年 2 月 14 日
#LGILTM2026 年 6 月2026 年 2 月 17 日2026 年 5 月 26 日
#LGILTU2026 年 9 月2026 年 5 月 19 日2026 年 8 月 25 日
#LGILTZ2026 年 12 月2026 年 8 月 18 日2026 年 11 月 26 日
#LGILTH2027 年 03 月2026 年 11 月 19 日2027 年 2 月 23 日
歐元外匯#EURUSDH2026 年 03 月2025 年 12 月 4 日2026 年 3 月 12 日
#EURUSDM2026 年 6 月2026 年 3 月 5 日2026 年 6 月 11 日
#EURUSDU2026 年 9 月2026 年 6 月 4 日2026 年 9 月 10 日
#EURUSDZ2026 年 12 月2026 年 9 月 3 日2026 年 12 月 10 日
#EURUSDH2027 年 03 月2026 年 12 月 3 日2027 年 3 月 11 日
英鎊外匯#GBPUSDH2026 年 03 月2025 年 12 月 4 日2026 年 3 月 12 日
#GBPUSDM2026 年 6 月2026 年 3 月 5 日2026 年 6 月 11 日
#GBPUSDU2026 年 9 月2026 年 6 月 4 日2026 年 9 月 10 日
#GBPUSDZ2026 年 12 月2026 年 9 月 3 日2026 年 12 月 10 日
#GBPUSDH2027 年 03 月2026 年 12 月 3 日2027 年 3 月 11 日
瑞士法郎外匯#CHFUSDH2026 年 03 月2025 年 12 月 4 日2026 年 3 月 12 日
#CHFUSDM2026 年 6 月2026 年 3 月 5 日2026 年 6 月 11 日
#CHFUSDU2026 年 9 月2026 年 6 月 4 日2026 年 9 月 10 日
#CHFUSDZ2026 年 12 月2026 年 9 月 3 日2026 年 12 月 10 日
#CHFUSDH2027 年 03 月2026 年 12 月 3 日2027 年 3 月 11 日
關注我們

贊助商
UEFA Europa LeagueGenève ServetteZSC Lions

小心風險

在外匯交易平台上交易槓桿產品,例如外匯,現貨金屬和差價合約,都會因槓桿效應而面臨重大的虧損風險,因而並不適合所有投資者。在開立瑞訊之交易帳戶前,請考慮個人經驗水平、投資目標、資產、收入和可承擔之風險水平。理論上,虧損是可以無上限,如果帳戶餘額低於所需保證金水平,您有可能被追加資金,因此您不應該以自己無法承受虧損的資金進行交易,即您不應借入資金或以個人或家庭生活所急需或必要的資金進行投機、投資或對沖。過去12 個月,73.10%的零售投資者在交易差價合約時出現虧損、在平倉時損失全部保證金或平倉後帳戶出現負值。您必須清楚了解外匯交易中所有相關風險,如果有任何疑問時,應及時向獨立財務顧問尋求建議。如需更多資料,包括槓桿的影響、保證金交易的操作以及交易對手和市場風險,請參閱我們的外匯和差價合約風險披揭露。本網頁之內容包含市場推廣訊息,內容並沒有提交亦沒有得到相關監管機構之批核。

AI 生成的內容

我們網站上的一些視覺內容是使用人工智慧 (AI) 應用程式產生和/或增強的。但是,所有內容都經過徹底的人工審查和核准,以確保其準確性、相關性,並符合我們使用者和客戶的需求。