| Transaktionsbetrag (CHF) | Gebühren (%) |
|---|---|
| 0 – 9’999 | 1% |
| 10'000 – 49’999 | 0.75% |
| Ab 50’000 | 0.5% |
Die Transaktionsgrösse lautet auf CHF, während die Gebühren in der Währung angegeben sind, in der Sie handeln.
Informationen über institutionelle Handels- und Depotgebühren erhalten Sie bei unserem institutionellen Service Desk.
Neue Handelsgebühren ab dem 25.11.2025
Am 25. November 2025 passen wir unsere Krypto-Handelsgebühren an und führen ein dynamisches Maker-Taker-Modell auf Basis Ihres Handelsvolumens der letzten 30 Tage ein. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Preisstufen:
| Stufenname | USD | Maker | Taker | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | I | - | 1% | 1% |
| II | 6,000 | 0.90% | 0.95% | |
| Premium | I | 25,000 | 0.80% | 0.90% |
| II | 60,000 | 0.70% | 0.80% | |
| III | 150,000 | 0.60% | 0.70% | |
| Prime | I | 600,000 | 0.50% | 0.60% |
| II | 1,500,000 | 0.40% | 0.50% | |
| III | 4,000,000 | 0.25% | 0.35% | |
| PRO | I | 15,000,000 | 0.15% | 0.25% |
| II | 60,000,000 | 0.08% | 0.18% | |
Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie unsere FAQ.
Die Transaktionsgrösse lautet auf CHF, während die Gebühren in der Währung angegeben sind, in der Sie handeln.
Informationen über institutionelle Handels- und Depotgebühren erhalten Sie bei unserem institutionellen Service Desk.
| Kryptowährung | Symbol | Einzahlungsgebühren | Abhebegebühren |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Ethereum | ETH | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Tezos | XTZ | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Polkadot | DOT | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Ripple | XRP | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Cardano | ADA | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Bitcoin Cash | BCH | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Stellar | XLM | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Litecoin | LTC | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Polygon | POL | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Solana | SOL | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Avalanche | AVAX | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Bonk | BONK | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Dogwifhat | WIF | Keine Gebühren* | USD 10 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Melania Meme | MELANIA | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Dogecoin | DOGE | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Internet Computer | ICP | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Near Protocol | NEAR | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Compound | COMP | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Chainlink | LINK | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Uniswap | UNI | Keine Gebühren* | USD 15 |
| USD Coin | USDC | Keine Gebühren* | USD 15 |
| ApeCoin | APE | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Aave | Aave | Keine Gebühren* | USD 15 |
| The Sandbox | SAND | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Decentraland | MANA | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Chiliz | CHZ | Keine Gebühren* | USD 15 |
| USD Tether | USDT | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Axie Infinity | AXS | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Enjin | ENJ | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Gala | Gala | Keine Gebühren* | USD 15 |
| The Graph | GRT | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Immutable X | IMX | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Lido DAO | LDO | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Maker | MKR | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Render | RENDER | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Audius | AUDIO | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Bancor | BNT | Keine Gebühren* | USD 15 |
| 0x | ZRX | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Euro Coin | EURC | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Ethereum Name Service | ENS | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Ondo | ONDO | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Shiba Inu | SHIB | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Pepe | PEPE | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Floki | FLOKI | Keine Gebühren* | USD 15 |
Wie kann ich Kryptowährungen übertragen? Sehen Sie sich unser Video-Tutorial an.
Für alle anderen Kryptowährungen wird die Wallet-Funktion bald verfügbar sein.
*Keine Gebühren für Einzahlungen in Höhe von USD 500 oder mehr. Flat Fee von USD 10 für niedrigere Einlagen.
| Kryptowährung | Symbole | Staking-Gebühren |
|---|---|---|
| Ethereum, Polkadot, Solana, Cardano | ETH, DOT, SOL, ADA | 20% auf Belohnungen |
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
| Vierteljährliche Depotgebühr in CHF | Vermögenswerte in CHF (ausser Bargeld) |
|---|---|
| 20 | 0 - 50'000 |
| 25 | 50'000.01 - 100'000 |
| 37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
| Max. 50 | >150'000 |
Für Vermögenswerte über CHF 1 Mio. wird zusätzlich eine vierteljährliche Gebühr von 0.0075% erhoben, um externe Verwahrgebühren abzudecken.
*Krypto-Assets sind in der Berechnung der Depotgebühren enthalten