Bareinlage | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200'000 | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
> 500'000 | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
Depotgebühren pro Quartal in CHF | Vermögenswerte in CHF* (ausser Bargeld) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Übersicht über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. Nachfolgend finden Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Swissquote-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
---|---|---|---|
USD | 5.35 | 8.35 | 9.60 |
EUR | 3.67 | 6.67 | 7.92 |
GBP | 4.97 | 8.22 | 9.22 |
CHF | 1.18 | 4.18 | 5.43 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.30 | 8.30 | 9.30 |
CAD | 4.42 | 8.42 | 9.42 |
NZD | 5.40 | 9.40 | 10.40 |
SEK | 3.57 | 8.57 | 9.57 |
DKK | 3.56 | 8.56 | 9.56 |
NOK | 4.63 | 9.63 | 10.63 |
ZAR | 8.13 | 13.13 | 14.13 |
SGD | 3.55 | 8.55 | 9.55 |
TRY | 50.72 | 58.72 | 58.72 |
THB | 2.55 | 10.55 | 10.55 |
CZK | 4.54 | 12.54 | 12.54 |
HUF | 6.69 | 14.69 | 14.69 |
INR | 7.08 | 15.08 | 15.08 |
HKD | 4.08 | 12.08 | 12.08 |
ILS | 4.50 | 12.50 | 12.50 |
RUB | 17.78 | 25.78 | 25.78 |
PLN | 5.74 | 13.74 | 13.74 |
MXN | 11.07 | 19.07 | 19.07 |
ISK | 9.46 | 17.46 | 17.46 |
IDR | 6.90 | 14.90 | 14.90 |
BRL | 10.40 | 18.40 | 18.40 |
ROL | 5.45 | 13.45 | 13.45 |
AED | 5.37 | 10.37 | 11.37 |
CNH | 1.82 | 6.82 | 6.07 |
TWD | 1.56 | - | 7.56 |
XAU (Gold, Qualität 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Silber) | 0.25% |
XPD (Palladium) | 0.25% |
XPT (Platin) | 0.25% |
Zusammenfassung der Gebühren für Zahlungsausgänge nach Währung und Sonderzahlungsarten. Eingangsüberweisungen sind kostenlos.
Zusammenfassung der Gebühren für Kontoeinzahlungen nach Kanal.
Sie können verschiedene Echtzeit-Datenfeeds abonnieren und Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen treffen.
Stellen Sie auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz Ihr eigenes Portfolio zusammen