Bareinlage | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Neue Zinssätze seit dem 1.10.2024
Zinsen werden täglich auf Basis des Saldos am Ende jedes Tages berechnet. Sie werden Ihrem Konto einmal im Jahr zum Jahresende gutgeschrieben. Positive Zinssätze gelten nur für Privatkund:innen, juristische Personen sind nicht berechtigt.
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
Depotgebühren pro Quartal in CHF | Vermögenswerte in CHF* (ausser Bargeld) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Für Vermögenswerte über CHF 1 Mio. wird zusätzlich eine vierteljährliche Gebühr von 0.0075% erhoben, um externe Verwaltungsgebühren abzudecken.
Krypto-Assets sind in der Berechnung der *Depotgebühren enthalten.
Für bestimmte Länder fällt eine Depotgebühr von 0.15% pro Jahr an. Betroffene Kunden werden individuell informiert.
Preistabelle herunterladen
Die Depotgebühr für juristische Personen beträgt 0.025% pro Quartal mit einem Mindestbetrag von CHF 20.- pro Quartal und keinem Höchstbetrag
Die Mehrwertsteuer von 8.1% wird auf die Depotgebühren angewendet.
Übersicht über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. Nachfolgend finden Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Swissquote-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
---|---|---|---|
4.31 | 7.31 | 8.56 | |
2.02 | 5.02 | 6.27 | |
4.22 | 7.47 | 8.47 | |
0.00 | 3.00 | 4.25 | |
0.47 | 3.72 | 4.72 | |
3.73 | 7.73 | 8.73 | |
2.75 | 6.75 | 7.75 | |
3.34 | 7.34 | 8.34 | |
2.20 | 7.20 | 8.20 | |
1.94 | 6.94 | 7.94 | |
4.47 | 9.47 | 10.47 | |
7.20 | 12.20 | 13.20 | |
1.97 | 6.97 | 7.97 | |
47.58 | 55.58 | 55.58 | |
1.80 | 9.80 | 9.80 | |
3.53 | 11.53 | 11.53 | |
6.50 | 14.50 | 14.50 | |
6.06 | 14.06 | 14.06 | |
0.68 | 8.68 | 8.68 | |
4.51 | 12.51 | 12.51 | |
19.97 | 27.97 | 27.97 | |
5.24 | 13.24 | 13.24 | |
8.73 | 16.73 | 16.73 | |
7.70 | 15.70 | 15.70 | |
6.16 | 14.16 | 14.16 | |
14.73 | 22.73 | 22.73 | |
6.76 | 14.76 | 14.76 | |
4.31 | 9.31 | 10.31 | |
1.62 | 6.62 | 5.87 | |
1.60 | 9.60 | 7.60 |
XAU (Gold, Qualität 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Silber) | 0.25% |
XPD (Palladium) | 0.25% |
XPT (Platin) | 0.25% |
Zusammenfassung der Gebühren für Zahlungsausgänge nach Währung und Sonderzahlungsarten. Eingangsüberweisungen sind kostenlos.
Zusammenfassung der Gebühren für Kontoeinzahlungen nach Kanal.
Sie können verschiedene Echtzeit-Datenfeeds abonnieren und Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen treffen.
Auf unserer Website finden Sie eine Tabelle, die Ihnen die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten und die Zeitverzögerungen für die unter unsere öffentlichen Dienste fallenden Börsen anzeigt. Bei anderen Finanzprodukten müssen Sie für den Zugang zu Echtzeitdaten ein kostenpflichtiges Abonnement erwerben (z.B. für Eurex Real-Time, ISE Real-Time, CME Real-Time). Sie können in Ihrem Konto unter «Mein Konto» (Menü oben rechts) > «Dienstleistungen» > «Abonnements» Echtzeitkurse abonnieren.
Hier können Sie Ihre Echtzeitabonnements verwalten (Anmelden/Abmelden). Das Abonnement ist aktiv, sobald die Belastung auf dem Konto erfolgt ist.
Stellen Sie auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz Ihr eigenes Portfolio zusammen