Transaktionsbetrag | Transaktionskosten* |
---|---|
0.00 – 500.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 9 |
500.01 – 2'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 20 |
2'000.01 – 10'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 30 |
10'000.01 – 15'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 55 |
15'000.01 – 25'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 80 |
25'000.01 – 50'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 135 |
>50'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 190 |
Währungen online | AUD – CAD – DKK – EUR – GBP – NOK – NZD – SEK – TRY – USD – ZAR |
---|---|
Währungen offline (per Telefon) | BRL – HUF – INR – ISK – JPY – MXN – PLN – THB |
Provisionsbetrag | |
---|---|
OTC | 0.30%, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Andere Währungen CHF 90 oder Gegenwert |
OTC - Sonderanfragen | 0.50%, min. CHF 100 |
Andere Märkte | |
---|---|
Neuemission | 0.25%, min. CHF/EUR/USD 50 |
Europäischer oder amerikanischer Markt | 0.30%, min. EUR/GBP 50 Andere Währungen CHF 75 oder Gegenwert |
Graumarkt | 0.30%, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Andere Währungen CHF 90 oder Gegenwert |