Eine Gebühr von 0.85 wird zusätzlich für jede Transaktion in der jeweiligen Währung erhoben, um die Kosten der Echtzeitinformationen der Plattform abzudecken.
Die angegebenen Gebühren können lokalen Börsen- oder Staatssteuern unterliegen.
Wird ein Auftrag mehrmals am selben Tag ausgeführt (Teilausführung), werden die Gebühren einmalig berechnet. Erfolgt die Ausführung an mehreren Tagen, werden die Gebühren an jedem Ausführungstag erhoben.
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Preise für Aktien und ETFs geändert haben, um sie konsistenter und verständlicher zu gestalten: Alle Gebühren werden jetzt in CHF angezeigt, und Währungsumrechnungen erfolgen ohne Aufschlag zum Interbanken-Mittelkurs. Beispiel: Bei einem Handel von EUR 1'500 auf dem deutschen Markt mit einer angezeigten Gebühr von CHF 10 wird Ihr Konto in EUR für den entsprechenden Betrag belastet (CHF 10 = EUR 11.07*).
Darüber hinaus ermöglichen bestimmte Anpassungen jetzt, von günstigeren Konditionen zu profitieren, insbesondere dank der Senkung der an der Schweizer Börse geltenden Tarife.
Nachfolgend finden Sie die Preistabelle, wobei alle Gebühren in CHF angegeben sind.
*Basierend auf dem Interbankenkurs vom 13.03.2026.
| Gesamttransaktionswert (in der Währung des Produkts)1 | Schweiz, USA2, Vereinigtes Königreich | Deutschland | Euronext3, Kanada | Italien, Österreich, Skandinavien4, Spanien, Singapur, Australien |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 500 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 500.01 – 1'000 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 1'000.01 – 2'000 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 2'000.01 – 10'000 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 10'000.01 – 15'000 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 15'000.01 – 25'000 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 25'000.01 – 50'000 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| > 50'000 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1Für die skandinavischen Märkte wird der Preis des Produkts in EUR angegeben.
2Ausser: OTC und Pink Sheet
3Einschliesslich: Niederlande, Belgien, Portugal, Frankreich, Irland und Norwegen
4Einschliesslich: Schweden, Finnland und Dänemark
| Gesamttransaktionswert | Hongkong |
|---|---|
| 0.00 – 16'000.00 | 29 |
| 16'000.01 – 80'000.00 | 39 |
| 80'000.01 – 120'000.00 | 49 |
| 120'000.01 – 200'000.00 | 79 |
| 200'000.01 – 400'000.00 | 129 |
| > 400'000.00 | 190 |
| Gesamttransaktionswert | Japan |
|---|---|
| 0.00 – 250'000.00 | 20 |
| 250'000.01 – 1'000'000.00 | 29 |
| 1'000'000.01 – 2'000'000.00 | 39 |
| 2'000'000.01 – 3'000'000.00 | 49 |
| 3'000'000.01 – 6'000'000.00 | 129 |
| > 6'000'000.00 | 190 |
Provisionsbetrag
0.5%, min. 100
Währungen: AUD - CAD - CHF - EUR - GBP - USD
Andere Währungen in CHF
Provisionsbetrag
0.25%, min. 50
Währungen: AUD - CAD - CHF - EUR - GBP - USD
Andere Währungen in CHF
Gewinnchancen erhöhen
Sie haben genug von hohen Handelsgebühren? Dann wechseln Sie zu unserem Flat-Fee-Konto und sparen Sie Geld bei jeder Transaktion.