Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 1.35% | 1.46% | 1.65% | 1.80% | 1.80% |
| 250’000 - 1M | 1.46% | 1.58% | 1.76% | 1.92% | 1.92% |
| Plus de 1M | 1.58% | 1.69% | 1.88% | 1.92% | 2.04% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.34% | 2.53% | 2.78% | 3.00% | 3.04% |
| 250’000 - 1M | 2.52% | 2.72% | 2.96% | 3.19% | 3.23% |
| Plus de 1M | 2.88% | 2.90% | 3.15% | 3.19% | 3.42% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.44% | 2.66% | 2.89% | 3.20% | 3.20% |
| 250’000 - 1M | 2.63% | 2.85% | 3.08% | 3.40% | 3.40% |
| Plus de 1M | 3.00% | 3.04% | 3.27% | 3.40% | 3.60% |
Taux indicatifs au 15 juin 2026. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
| Contrepartie | Swissquote Bank |
| Commission par ticket | 0 |
| Commission sur les intérêts payés | Aucune |
| Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
| Date de valeur | J+2 |
| Paiement des intérêts | A maturité |