Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Optez pour des durées de placement fixes ou flexibles, selon vos besoins.
Investissez dans différentes devises, dont l’EUR, l’USD et la GBP.
Profitez d’un crédit Lombard adossé à vos actifs mis en gage.
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.65% | 1.69% |
| 250’000 - 1M | 1.24% | 1.40% | 1.58% | 1.76% | 1.80% |
| Plus de 1M | 1.33% | 1.50% | 1.68% | 1.76% | 1.91% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.34% | 2.52% | 2.70% | 2.88% | 2.84% |
| 250’000 - 1M | 2.52% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 3.02% |
| Plus de 1M | 2.88% | 2.88% | 3.06% | 3.06% | 3.20% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.41% | 2.59% | 2.85% | 3.12% | 3.16% |
| 250’000 - 1M | 2.59% | 2.78% | 3.04% | 3.32% | 3.36% |
| Plus de 1M | 2.96% | 2.96% | 3.23% | 3.32% | 3.56% |
Taux indicatifs au 20 avril 2026. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
| Contrepartie | Swissquote Bank |
| Commission par ticket | 0 |
| Commission sur les intérêts payés | Aucune |
| Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
| Date de valeur | J+2 |
| Paiement des intérêts | A maturité |