Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 1.14% | 1.24% | 1.33% | 1.43% | 1.43% |
| 250’000 - 1M | 1.24% | 1.33% | 1.43% | 1.52% | 1.52% |
| Plus de 1M | 1.33% | 1.43% | 1.52% | 1.52% | 1.62% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.36% | 2.52% | 2.65% | 2.75% | 2.68% |
| 250’000 - 1M | 2.54% | 2.70% | 2.82% | 2.92% | 2.85% |
| Plus de 1M | 2.90% | 2.88% | 3.00% | 2.92% | 3.02% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.41% | 2.58% | 2.71% | 2.87% | 2.85% |
| 250’000 - 1M | 2.59% | 2.77% | 2.89% | 3.05% | 3.03% |
| Plus de 1M | 2.96% | 2.95% | 3.07% | 3.05% | 3.20% |
Taux indicatifs au 30 décembre 2025. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
| Contrepartie | Swissquote Bank |
| Commission par ticket | 0 |
| Commission sur les intérêts payés | Aucune |
| Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
| Date de valeur | J+2 |
| Paiement des intérêts | A maturité |