Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.37% | 2.53% | 2.68% | 2.80% | 2.74% |
| 250’000 - 1M | 2.55% | 2.72% | 2.86% | 2.98% | 2.92% |
| Plus de 1M | 2.91% | 2.90% | 3.03% | 2.98% | 3.09% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.47% | 2.63% | 2.76% | 2.90% | 2.86% |
| 250’000 - 1M | 2.66% | 2.81% | 2.94% | 3.08% | 3.04% |
| Plus de 1M | 3.04% | 3.00% | 3.13% | 3.08% | 3.22% |
Taux indicatifs au 11 décembre 2025. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
| Contrepartie | Swissquote Bank |
| Commission par ticket | 0 |
| Commission sur les intérêts payés | Aucune |
| Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
| Date de valeur | J+2 |
| Paiement des intérêts | A maturité |