Come un conto di risparmio, ma con un tasso di interesse più alto. I nostri depositi a termine fisso multivaluta offrono rendimenti più elevati rispetto ai conti di risparmio standard e una soglia di ingresso a partire da soli 25'000.
Investi non di più, ma in modo più intelligente. Approfitta di uno dei depositi a termine fisso con la soglia di ingresso più bassa sul mercato: 25'000 invece dei soliti 100'000!
EUR, USD o CHF: indipendentemente dalla valuta che detieni, il capitale accantonato cresce.
I depositi a termine fisso permettono di ottenere in modo semplice e diretto rendimenti più alti rispetto ai conti di risparmio tradizionali.
Stabilisci l'orizzonte temporale – da 3 a 12 mesi – e monitora i tuoi rendimenti.
Facile, veloce, online: apri, deposita fondi e gestiscili direttamente dall'app Swissquote con pochi tocchi.
Risparmi multivaluta, tassi di interesse più elevati e rendita intelligente finalmente riuniti. Scopri cosa potresti ottenere dal capitale accantonato con i nostri depositi a termine fisso.
| 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | -0% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0% |
| EUR | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.15% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.14% |
| USD | 3.02% | 3% | 2.97% | 2.94% | 2.92% | 2.9% | 2.87% | 2.84% | 2.81% | 2.79% |
Nessuna clausola nascosta, nessuna sorpresa, solo depositi a termine fisso: un investimento chiaro e trasparente. Per noi la trasparenza non è uno slogan ma un impegno concreto.
| Depositi a termine fisso | |
|---|---|
| Durata dell'investimento | Fissa, da 1 a 12 mesi |
| Importo di investimento minimo | CHF/EUR/USD 25'000 |
| Valute proposte | CHF/EUR/USD |
| Pagamento degli interessi | A scadenza per gli investimenti fissi |
| Immissione di ordini | Online |
| Controparte | Swissquote Bank |
| Spesa per ticket | 0, eccetto aumento/diminuzione/liquidazione di capitale |
| Commissione su interessi passivi | Nessuno |
| Imposta preventiva | 35% sugli interessi |
| Tassa di rescissione anticipata | 2% di penale sull'importo del deposito + costo di finanziamento fino alla scadenza contrattuale |


