Un compte qui valorise votre argent comme il se doit. Découvrez nos dépôts à terme multi-devises, dès CHF 25’000, avec des rendements supérieurs aux épargnes classiques et adaptés à votre horizon d’investissement.
Investissez mieux, pas plus. Nos dépôts à terme sont accessibles dès CHF 25’000, bien en dessous des CHF 100’000 exigés ailleurs.
Choisissez votre devise — EUR, USD ou CHF — et regardez votre capital croître.
Optez pour la performance, pas la patience. Les dépôts à terme offrent des taux fixes supérieurs aux comptes épargnes traditionnels.
Choisissez votre horizon, de 3 à 12 mois, et laissez vos rendements évoluer à votre rythme.
Gérez vos dépôts en ligne, simplement. Depuis l’application Swissquote, tout se fait en quelques gestes.
Épargne multi-devises, taux d’intérêt supérieurs, revenus durables – enfin réunis. Votre capital trouve enfin le bon équilibre entre stabilité et performance.
| 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | -0% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0% |
| EUR | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.15% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.14% |
| USD | 3.02% | 3% | 2.97% | 2.94% | 2.92% | 2.9% | 2.87% | 2.84% | 2.81% | 2.79% |
Pas de clauses cachées, pas de mauvaises surprises – seulement des dépôts à terme clairs et directs. Ici, la transparence ne s’affiche pas, elle s’applique.
| Dépôts à terme | |
|---|---|
| Durée du placement | Fixes entre 1 et 12 mois |
| Montant d’investissement minimum | CHF/EUR/USD 25'000 |
| Devises proposées | CHF/EUR/USD |
| Paiement des intérêts | À la date d’échéance pour les placements fixes |
| Placement d’ordres | En ligne |
| Contrepartie | Swissquote Bank SA |
| Commission par ticket | 0, sauf en cas d’augmentation/ réduction / liquidation du capital |
| Commission sur les intérêts payés | Aucun |
| Impôt retenu à la source | 35 % sur les intérêts |
| Frais de résiliation anticipée | 2 % pénalité sur le montant du dépôt + coût de financement jusqu'à l'échéance contractuelle |


