Ottieni maggiori informazioni sui nostri spread, swap e sulle nostre commissioni per una panoramica esaustiva delle condizioni di trading competitive di Swissquote, adattate al tuo deposito iniziale.
Forex, metalli, indici, materie prime, obbligazioni
Swissquote offre spread all-in senza commissioni su oltre 130 coppie di valute, metalli e CFD su indici, materie prime e obbligazioni.
I dati sopra indicati sono solo a scopo informativo e potrebbero differire da quelli visualizzati accedendo alla piattaforma di trading.
*Le spese di rollover visualizzate sulle piattaforme di trading (MetaTrader e CFXD) vengono calcolate utilizzando metodologie differenti. I tassi positivi vengono accreditati ai clienti, mentre quelli negativi vengono loro addebitati.
Goditi il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per andare long o short con effetto leva sulle valute digitali più richieste (BTC, ETH).
| Simboli | Descrizione | Spread minimi (punti) | Requisiti di margine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard min. USD 1'000 | Premium min. USD 10'000 | Prime min. USD 50'000 | |||
| #BTCUSD | Bitcoin vs. Dollaro USA | 101 | 91 | 71 | 10% |
| #ETHUSD | Ethereum vs. Dollaro USA | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 20% |
*Stesso importo nella valuta di base per conti in CHF/EUR/GBP. Per le altre valute sarà addebitato un equivalente dell'importo in USD.
Consulta l'elenco completo dei CFD su azioni.
Fai trading sui movimenti di tutte le principali azioni mondiali e approfitta di un sistema di prezzi semplice e trasparente, personalizzato in base al tuo livello di trading. Potrebbero applicarsi anche costi di finanziamento overnight o di prestito e rettifiche dell'imposta sui dividendi.
| Paesi dei mercati azionari | Commissioni per parte | Requisiti di margine | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard min. USD 1'000 | Premium min. USD 10'000 | Prime min. USD 50'000 | ||
| Stati Uniti | USD 0.03/azione Min. USD 20* | USD 0.02/azione Min. USD 15* | USD 0.01/azione Min. USD 10* | Dal 5% |
| Svizzera | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
| Germania | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
| Regno Unito | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
| Francia | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
*Stesso importo nella valuta di base per conti in CHF/EUR/GBP. Per le altre valute sarà addebitato un equivalente dell'importo in USD.
Consulta l'elenco completo dei CFD su azioni.
I prodotti forward sono esenti da spese di rollover e sono però soggetti alla seguente commissione round turn:
| Valuta del conto* | Commissioni round turn per 1 lotto | ||
|---|---|---|---|
| Standard USD 1'000 | Premium USD 10'000 | Prime USD 50'000 | |
| USD | 10 | 5 | 0 |
| EUR | 8 | 4 | 0 |
| GBP | 6 | 3 | 0 |
| JPY | 1'100 | 550 | 0 |
| CHF | 10 | 5 | 0 |
| AUD | 12 | 6 | 0 |
| CAD | 12 | 6 | 0 |
| PLN | 40 | 20 | 0 |
| TRY | 30 | 15 | 0 |
| SEK | 70 | 35 | 0 |
| NOK | 70 | 35 | 0 |
| SGD | 16 | 8 | 0 |
| XGD | 16 | 8 | 0 |
| HUF | 2'400 | 1'200 | 0 |
| CZK | 220 | 110 | 0 |
*Per la clientela CFXD l'addebito è effettuato in USD e la conversione nella valuta del proprio conto avviene al tasso di cambio prevalente.
Swissquote ti permette di beneficiare di spread competitivi, tassi di margine ridotti e dimensioni flessibili delle transazioni. Inoltre, i nostri orari di contrattazione e i tassi di swap sono adattati ai mercati.