Tu lo immagini, noi lo realizziamo.
Personalizza un prodotto strutturato in modo perfettamente aderente ai tuoi obiettivi di investimento.
Approfitta di un LTV più alto e commissioni di brokerage ridotte sui prodotti emessi da Swissquote.
Con un investimento minimo di CHF 20'000, puoi richiedere un prodotto strutturato su misura realizzato gratuitamente in base alle tue esigenze. Ti basta compilare il modulo e contattarci telefonicamente al numero + 41 44 825 88 88
In alternativa, il mercato secondario offre una gamma più ampia di prodotti strutturati.
Tutti i campi sono obbligatori
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni settimana una nuova selezione di Barrier Reverse Convertible direttamente nella tua casella di posta elettronica.
Esplora i prodotti strutturati rilasciati in precedenza per accedere a più opportunità, anche dopo la fine dell'offerta iniziale.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Galderma, On Holding, Swatch | CH1407228068 | 8/11/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Alcon, Richemont, UBS | CH1407228050 | 8/11/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Temenos, VAT Group | CH1407227672 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Bachem, VAT Group | CH1407227664 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Barry Callebaut, Galderma, Roche, Temenos | CH1407227284 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Lonza, Sandoz, Straumann | CH1407227292 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, Logitech, SGS | CH1407225841 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Siemens Energy, ThyssenKrupp | CH1407227029 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226344 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall | CH1407226336 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1407226781 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226799 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Lonza, Swiss Re, UBS | CH1407225668 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Leonardo, Siemens Energy, Thales Group,TotalEnergies | CH1369261750 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, SGS, Straumann, UBS | CH1407225577 | 6/16/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Comet, Swiss Life, VAT Group | CH1407225569 | 6/16/2026 | -- | -- |
Sulla piattaforma multi-asset svizzera più popolare.