Produkt | Kommission pro Kontrakt (ohne Börsengebühren) | Minimum | Anmeldung in Echtzeit |
---|---|---|---|
Aktienoptionen | CHF 1.50 / EUR 1.50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
Optionen auf Indizes und Futures | CHF 1.50 / EUR 1.50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
BTC Futures | EUR 10 / USD 10 | Keine | EUREX |
Produkt | Kommission pro Kontrakt (ohne Börsengebühren) | Minimum | Anmeldung in Echtzeit |
---|---|---|---|
Aktienoptionen | USD 1.50 | USD 5.00 | ISE |
Optionen auf Indizes | USD 1.99 | USD 5.00 | ISE |
Optionen und Futures auf Indizes | USD 1.99 | USD 5.00 | CME Cboe |
Futures auf Rohstoffe | USD 1.99 | USD 5.00 | NYMEX COMEX |
Futures auf Währungen | USD 2.50 | USD 5.00 | CME |
Futures & Optionen auf Kryptos (BTC & ETH) | USD 10.00 | Keine | CME |
Mikro-Futures & Optionen auf Kryptos (BTC & ETH) | USD 5.00 | Keine | CME |
Markt | Produkt | Kommission pro Kontrakt (ohne Börsengebühren) |
---|---|---|
Euronext | Aktienoptionen Optionen auf Indizes und Futures | EUR 2* EUR 1.50 |
ICE Futures Europe | Aktienoptionen Optionen auf Indizes und Futures | GBP 2 GBP 1.50 |
Zuteilungen und Ausübungen