Verwalten Sie Ihre digitalen Vermögenswerte jederzeit, während unsere bewährte Depotbanktechnologie unauffällig im Hintergrund arbeitet – maximaler Komfort ohne Kompromisse.
DER PASSEPARTOUT ZU IHREN KRYPTOS
Sie sind bereits ein Ass im Umgang mit Kryptos. Aber sind Ihre Vermögenswerte wirklich geschützt? Unsere Wallet bietet kompromisslose Sicherheit, vollständige Kontrolle und die Unterstützung der Schweizer Bank, die im Handel mit Kryptowährungen Pionierarbeit leistet.
IHRE VORTEILE
Speichern und verwalten Sie Ihr Krypto-Portfolio mit der institutionellen Sicherheit und Zuverlässigkeit, für die Schweizer Banken berühmt sind.
Senden und empfangen Sie die meisten Kryptowährungen direkt über ihre nativen Blockchains – alle Funktionen einer Wallet, integriert in unser Bank- und Handelsökosystem.
Vereinfachen Sie Ihre Überweisungen: Unsere Whitelist genehmigt im Voraus vertrauenswürdige Ziele für Ihre Vermögenswerte.
Ihre Krypto in Bewegung
Digitale Vermögenswerte können ganz einfach auf Ihr Swissquote-Konto überwiesen und von diesem abgehoben werden. Die vollständige Liste der mit externen Überweisungen kompatiblen Token, ihrer Blockchain-Netzwerke und der damit verbundenen Gebühren finden Sie unten.
| Kryptowährung | Symbol | Netzwerk | Einzahlungsgebühren | Abhebegebühren |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Ethereum | ETH | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Tezos | XTZ | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Polkadot | DOT | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Ripple | XRP | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Cardano | ADA | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Bitcoin Cash | BCH | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Stellar | XLM | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Litecoin | LTC | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Polygon | POL | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Solana | SOL | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Avalanche | AVAX | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Bonk | BONK | Solana-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Dogwifhat | WIF | Solana-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 10 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | Solana-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Melania Meme | MELANIA | Solana-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Dogecoin | DOGE | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Internet Computer | ICP | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Near Protocol | NEAR | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Filecoin | FIL | Native Blockchain | Keine Gebühren* | USD 10 |
| Compound | COMP | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Chainlink | LINK | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Uniswap | UNI | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| USD Coin | USDC | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| ApeCoin | APE | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Aave | Aave | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| The Sandbox | SAND | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Decentraland | MANA | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Chiliz | CHZ | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| USD Tether | USDT | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Axie Infinity | AXS | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Gala | Gala | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| The Graph | GRT | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Immutable X | IMX | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Lido DAO | LDO | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Sky | SKY | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Render | RENDER | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Audius | AUDIO | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Bancor | BNT | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| 0x | ZRX | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Euro Coin | EURC | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Ethereum Name Service | ENS | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Ondo | ONDO | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Shiba Inu | SHIB | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Pepe | PEPE | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Floki | FLOKI | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Curve DAO Token | CRV | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Mantle Network | MNT | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Ethena | ENA | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
| Artificial Superintelligence | FET | Ethereum-Netzwerk | Keine Gebühren* | USD 15 |
*Keine Gebühren für Einzahlungen in Höhe von USD 500 oder mehr. Flat Fee von USD 10 für niedrigere Einlagen.
Ihr Zugang zum Krypto-Universum
Ein umfassendes Ökosystem
Profitieren Sie von einer sicheren All-in-One-Plattform zur Verwaltung all Ihrer digitalen Vermögenswerte, die nahtlos in das vollständige Dienstleistungsangebot und die attraktiven Konditionen von Swissquote integriert ist.
- Multi-Asset- und Multi-Netzwerk-Kompatibilität
- Nahtlose Verbindung zu allen Swissquote-Dienstleistungen
- Sichere Vault-Architektur für Ihre digitalen Vermögenswerte
- Wettbewerbsfähige Gebührenstrukturen
- Reaktionsschnelles Support-Team

Sicherheit made in Switzerland
Echtes Eigentum bedeutet, Kontrolle und Sicherheit über Ihr digitales Vermögen zu haben. Unsere in der Schweiz entwickelte Lösung bietet beides und stellt sicher, dass Ihre Vermögenswerte ausschliesslich Ihnen gehören.
- Höchste Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards
- Bewährte Schweizer Depotbanktechnologie
- Verwahrinfrastruktur auf institutionellem Niveau
- Hybride Hot- und Cold-Storage-Architektur, die Zugänglichkeit und Sicherheit vereint
- Vollständige Trennung Ihrer digitalen Vermögenswerte nach Schweizer Bundesrecht

Übertragen Sie Ihre Vermögenswerte
Entdecken Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Transfer von Kryptowährungen mit Ihrem Swissquote-Wallet.
BAUEN SIE IHR KRYPTO-IMPERIUM AUF
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz



