Festgeld- & Treuhandanlagen
Geniessen Sie höhere Zinsen auf Ihre Anlagen
Rufen Sie uns an unter +41 44 825 88 88, um mehr über unsere aktuellen Zinssätze zu erfahren und Ihren Auftrag zu erteilen.
Bitte wählen Sie für die Anzeige der Richtzinssätze eine Bank aus. Alle Zinssätze werden netto und für einen Anlagebetrag von EUR 100'000 – 499'999 (oder Gegenwert in CHF/USD) angegeben. Die Spesen auf gezahlte Zinsen bei höheren Beträgen finden Sie weiter unten. Kürzere Laufzeiten auf Anfrage.
3M | 6M | 9M | 12M | CALL | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | 0.39% | 0.33% | 0.26% | 0.2% | N. Z. |
EUR | 2.85% | 2.63% | 2.42% | 2.26% | 2.35% |
USD | 4.15% | 4.11% | 4.03% | 3.89% | 4% |
Anlagedauer | Fest von 1 bis 12 Monate oder flexibel mit einer Kündigungsfrist von 48 Std. (Call) |
Mindestanlagebetrag | CHF/EUR/USD 100'000 (oder höher, abhängig von der Gegenpartei) |
Angebotene Währungen | CHF/EUR/USD/GBP/CAD/AUD oder andere Währungen auf Anfrage |
Zinszahlung | Bei Fälligkeit auf Festgeld / Vierteljährlich bei Call-Anlagen |
Valuta-Datum von Transaktionen | 48 Stunden – T+2 |
Auftragserteilung | Per Telefon unter +41 44 825 88 88 |
Gegenpartei | Ihre Auswahl unter zehn Partnerbanken |
Ticket-Gebühr | CHF/EUR/USD 25 oder Gegenwert in EUR |
Spesen auf gezahlte Zinsen | Basiert auf der Höhe des Nennwerts in CHF/EUR/USD oder dem Gegenwert in EUR. • 100'000 – 499'999: 10% • 500'000 – 999'999: 8% • Über 1'000'000: 5% |
Verrechnungssteuer | Nicht anwendbar |
Erhöhung/Verminderung des Kapitals (nur Call-Geld) | CHF/EUR/USD 25 oder Gegenwert in EUR |
Nebenkosten | MwSt. auf gezahlte Spesen (nur in der Schweiz ansässige Personen) |
Gegenpartei | Swissquote Bank |
Ticket-Gebühr | 0, mit Ausnahme von Kapitalerhöhungen / -verringerungen / -liquidationen (nur bei Tagesgeldern) |
Spesen auf gezahlte Zinsen | Keine |
Verrechnungssteuer | 35% auf die Zinsen |
Sie können ganz leicht einen Lombardkredit mit attraktiven Konditionen beantragen, indem Sie bis zu 90% des Wertes der in einer Festgeld- oder Treuhandanlage gebundenen Gelder verpfänden.
Das bedeutet, dass Sie, auch während Ihr Geld weiterhin Zinsen erwirtschaftet, jederzeit schnell über die liquiden Mittel verfügen können, um neue Anlagechancen zu nutzen.