探索全球數一數二最齊全的貨幣供應。
我們提供人氣最夯的貨幣對 - 包括主要貨幣對、次要貨幣對、奇特貨幣對等,應有盡有。
主要貨幣 | 最小價差(點數) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1000 美元 | 優級 1 萬美元 | 頂級 5 萬美元 | ||
歐元/美元 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
美元/日圓 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
英鎊/美元 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
美元/瑞士法郎 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
美元/加幣 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
澳幣/美元 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
紐元/美元 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
次要貨幣 | 最小價差(點數) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1000 美元 | 優級 1 萬美元 | 頂級 5 萬美元 | ||
歐元/英鎊 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
歐元/澳幣 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
英鎊/日圓 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
紐元/日圓 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
英鎊/加幣 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
歐元/瑞士法郎 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
歐元/日圓 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
奇特貨幣 | 最小價差(點數) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1000 美元 | 優級 1 萬美元 | 頂級 5 萬美元 | ||
美元/離岸人民幣 | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
美元/土耳其里拉 | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
美元/墨西哥比索 | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
美元/挪威克朗 | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
美元/瑞典克朗 | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
美元/南非幣 | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |
機會無窮無盡
全球最大的金融市場 – 流動性高,每週 5 天,每天 24 小時全天候開放
善用槓桿,增加投資回報
投資槓桿高達 1:100,衝高自己的資本回報
分散和對沖風險
對貨幣組合採做多或做空操作