Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
In einem globalen Umfeld, das von erhöhter geopolitischer Instabilität und sich rasch wandelnden Sicherheitsprioritäten geprägt ist, tendieren Anlegende zunehmend zu Unternehmen, die eine aussergewöhnliche operative Widerstandsfähigkeit und branchenbezogene Spitzenkompetenzen in der Verteidigungsindustrie…
Unser Fokus liegt nur auf Schweizer Top-Firmen, welche seit Jahrzehnten zu den führenden Unternehmen in ihrem Sektor zählen. Die globalen Aktienmärkte weisen momentan enorme Schwankungen auf und solange die finalen Handelszölle der USA mit einer Vielzahl von Ländern nicht unter Dach und Fach sind,…
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 30.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 30.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 30.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 30.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Leonardo, Siemens Energy, Thales Group,TotalEnergies | CH1369261750 | 23.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Lonza, Swiss Re, UBS | CH1407225668 | 23.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Comet, Swiss Life, VAT Group | CH1407225569 | 16.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, SGS, Straumann, UBS | CH1407225577 | 16.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Holcim, Logitech, Sika | CH1407225098 | 10.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Galderma, Sonova, Tecan, Ypsomed Holding | CH1407225080 | 10.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Roche, Zurich Insurance | CH1407224737 | 2.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Ferrari, Renault, Stellantis, Volkswagen | CH1369261073 | 2.6.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Comet, Sunrise Communications, Tecan, UBS | CH1407224521 | 26.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Lonza, Sika, UBS, VAT Group | CH1407224513 | 26.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Barry Callebaut, VAT Group | CH1407224216 | 19.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Partners Group, Sonova | CH1407224224 | 19.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Adecco, Logitech, UBS | CH1407223945 | 12.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Givaudan, Kühne + Nagel, Lonza, UBS | CH1407223952 | 12.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall | CH1369259796 | 5.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Accelleron Industries, Logitech, VAT Group | CH1407223713 | 5.5.2026 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield-Booster-Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu finden.
Barrier Reverse Convertibles, Basiswert, Barriere, Kupon – sind diese Begriffe für Sie noch etwas schwammig? In unseren kompakten Lernvideos schaffen wir Klarheit und erklären Ihnen kurz und knackig die einzelnen Komponenten der BRC.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz