Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
Angesichts der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der sich wandelnden Marktdynamik bieten Anlagen in Schweizer Aktien eine überzeugende Mischung aus Stabilität, defensiven Eigenschaften und Engagement in innovativen, weltweit führenden Sektoren. Galderma meldete für das erste…
Unser alleiniger Fokus liegt weiterhin auf Schweizer Topwerten der XXL-Klasse, denn die globalen Aktienmärkte sind immer noch enormen Schwankungen ausgesetzt, solange die finalen Zölle seitens der US-Regierung nicht unter Dach und Fach sind. Daher legen wir grossen Wert auf einen sehr stringenten…
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Comet, Sunrise Communications, Tecan, UBS | CH1407224521 | 26.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Lonza, Sika, UBS, VAT Group | CH1407224513 | 26.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Barry Callebaut, VAT Group | CH1407224216 | 19.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Partners Group, Sonova | CH1407224224 | 19.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Givaudan, Kühne + Nagel, Lonza, UBS | CH1407223952 | 12.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Adecco, Logitech, UBS | CH1407223945 | 12.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall | CH1369259796 | 5.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Accelleron Industries, Logitech, VAT Group | CH1407223713 | 5.5.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Barry Callebaut, Straumann, VAT Group | CH1407223531 | 28.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, SGS, Swiss Re | CH1407223549 | 28.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Novartis, UBS, Zurich Insurance | CH1407223184 | 22.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Lonza, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407223192 | 22.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Holcim, Nestlé, Sika | CH1407222772 | 14.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Swiss Re, Swisscom | CH1407222707 | 14.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Swiss Life, Swisscom, UBS | CH1407223283 | 7.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Nestlé, Roche, Zurich Insurance | CH1407223291 | 7.4.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Novartis, UBS | CH1407222848 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Logitech, Swatch, VAT Group | CH1407222830 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Logitech, Swatch, VAT Group | CH1407222830 | 31.3.2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Novartis, UBS | CH1407222848 | 30.3.2026 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield-Booster-Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu finden.
Barrier Reverse Convertibles, Basiswert, Barriere, Kupon – sind diese Begriffe für Sie noch etwas schwammig? In unseren kompakten Lernvideos schaffen wir Klarheit und erklären Ihnen kurz und knackig die einzelnen Komponenten der BRC.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz