Donnez un coup de boost à vos revenus grâce à notre sélection de Reverse Convertibles avec barrière
Chaque semaine, nos experts conçoivent soigneusement des Reverse Convertibles avec barrière (BRC), de manière à offrir une valeur et une protection maximales à nos clients. Ils suivent toujours nos 3 règles d’or :
* À l’exception des frais de tiers, d’éventuels droits de timbre et frais en temps réel.
Concoctés avec soin, nos Yield Boosters présentent un potentiel de rendement optimal – selon les dernières données et prévisions de marché. Notre option On-Trend propose une meilleure protection de votre capital, tandis que notre option François Bloch vous offre un coupon plus conséquent, au prix d’un risque légèrement plus élevé.
AMD, un des leaders mondiaux des semi-conducteurs qui conçoit et fabrique des processeurs informatiques, a un avenir prometteur. Sa forte présence sur le marché des processeurs et son implication croissante dans l’IA sont des facteurs clés de la croissance attendue, parallèlement à l’expansion rapide…
Cette semaine encore, nous nous concentrons sur un quatuor de titres suisses de premier plan qui, grâce à leur positionnement exceptionnel sur le marché, ont un cours au potentiel de hausse significatif ces prochaines années. Comme toujours, le facteur décisif dans notre processus d’investissement…
Vous pouvez souscrire à des Yield Boosters directement sur la plateforme de trading de Swissquote. Pour toute question, ou si vous préférez passer vos ordres par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler au +41 44 825 88 88, du lundi au vendredi (08h00 à 22h00 CET).
Explorez les produits structurés déjà commercialisés pour accéder à de nouvelles opportunités, même après la fin de l'offre initiale.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Term sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär, Partners Group, UBS | CH1345425933 | 2/17/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, On Holding, Swiss Re, VAT Group | CH1345425925 | 2/17/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Kühne + Nagel, Temenos | CH1345424779 | 2/10/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Lonza, Sonova, UBS | CH1345424761 | 2/10/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Sika, Sonova, Swiss Re, VAT Group | CH1345424431 | 2/3/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Swiss Re, UBS | CH1345424449 | 2/3/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia | CH1345424209 | 1/27/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Bachem, Lonza, Straumann, Swatch | CH1345424217 | 1/27/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Apple, Microsoft, Tesla | CH1369256602 | 1/20/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Lonza, Roche, Sandoz, Straumann | CH1345423987 | 1/20/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Partners Group, Swiss Life, Swiss Re | CH1345423771 | 1/13/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, UBS, VAT Group | CH1345423763 | 1/13/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Novartis, On Holding, Sonova | CH1345425545 | 1/6/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Swatch | CH1345425537 | 1/6/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, Nestlé | CH1345425412 | 3/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Amazon, Apple, Eli Lilly, JPMorgan Chase | CH1345425404 | 12/30/2025 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, Holcim, UBS | CH1345425297 | 12/23/2025 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Baloise, Helvetia Versicherungen, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | CH1345425305 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, EMS-Chemie, Swatch | CH1345425016 | 3/16/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Lonza, Sika, UBS | CH1345425008 | 12/16/2025 | -- | -- |
Les produits proposés ne vous conviennent pas ?
Vous préférez choisir vos propres sous-jacents ou vos propres conditions ?
Avec un investissement minimum de CHF 20’000, vous pouvez demander gratuitement un produit structuré personnalisé selon vos spécifications. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous ou de nous appeler au +41 44 825 88 88.
Vous pouvez également regarder sur le marché secondaire pour découvrir une gamme plus large de produits structurés.
Tous les champs sont obligatoires
Inscrivez-vous à notre newsletter Yield Boosters et recevez chaque semaine par e-mail une nouvelle sélection de Reverse Convertibles avec barrière et de produits structurés ad hoc.
Reverse Convertible avec barrière, sous-jacent, barrière, coupon – ces termes sont-ils encore un peu flous pour vous ? Dans nos brèves vidéos didactiques, nous vous expliquons de façon concise et claire les différents composants des BRC.
Pour développer une compréhension approfondie des BRC, consultez nos eBooks rédigés par des experts dans le domaine.
Nos BRC sont en réalité des produits structurés standardisés simples. Nous vous en présentons les tenants et les aboutissants dans notre section Éducation ci-dessous.
Construisez votre propre portefeuille sur la plateforme de trading multi-actifs la plus prisée de Suisse