Donnez un coup de boost à vos revenus grâce à notre sélection de Reverse Convertibles avec barrière
Chaque semaine, nos experts conçoivent soigneusement des Reverse Convertibles avec barrière (BRC), de manière à offrir une valeur et une protection maximales à nos clients. Ils suivent toujours nos 3 règles d’or :
Avec un nombre limité de variables (pas de surprises)
Tarifs raisonnables avec frais de souscription* de CHF 9 flat
Tous les Yield Boosters sont émis par Swissquote
* À l’exception des frais de tiers, d’éventuels droits de timbre et frais en temps réel.
Fraîchement publié, le Yield Booster de cette semaine vise à maximiser votre potentiel
grâce aux dernières données et analyses du marché.
Broadcom, Nvidia, Oracle
Vous pouvez souscrire à des Yield Boosters directement sur la plateforme de trading de Swissquote. Pour toute question, ou si vous préférez passer vos ordres par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler au +41 44 825 88 88, du lundi au vendredi (08h00 à 22h00 CET).
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir chaque semaine, par e-mail, une nouvelle sélection de Reverse Convertibles à barrière.
Explorez les produits structurés déjà commercialisés pour accéder à de nouvelles opportunités, même après la fin de l'offre initiale.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Galderma, On Holding, Swatch | CH1407228068 | 8/11/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Alcon, Richemont, UBS | CH1407228050 | 8/11/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Bachem, VAT Group | CH1407227664 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Temenos, VAT Group | CH1407227672 | 8/4/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Lonza, Sandoz, Straumann | CH1407227292 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Barry Callebaut, Galderma, Roche, Temenos | CH1407227284 | 7/28/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Siemens Energy, ThyssenKrupp | CH1407227029 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Givaudan, Logitech, SGS | CH1407225841 | 7/21/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall | CH1407226336 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226344 | 7/14/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1407226781 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226799 | 7/7/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1407226302 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Sika, Straumann, UBS | CH1407226294 | 6/30/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Lonza, Swiss Re, UBS | CH1407225668 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Leonardo, Siemens Energy, Thales Group,TotalEnergies | CH1369261750 | 6/23/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | BELIMO Holding AG, Comet, Swiss Life, VAT Group | CH1407225569 | 6/16/2026 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, SGS, Straumann, UBS | CH1407225577 | 6/16/2026 | -- | -- |
Navigate Barrier Reverse Convertibles and Yield Boosters confidently with our educational resources.
Our bite-sized videos decode BRC mechanics in under a minute—perfect for busy investors. Get some clarity with our short educational videos, exploring the individual components of BRCs.
Dive deeper into the fundamentals through practical examples and discover the strategic benefits of BRCs.
Sur la plateforme multi-actifs n°1 en Suisse.